lib/tzinfo/data/definitions/Asia/Vladivostok.rb in tzinfo-data-1.2014.3 vs lib/tzinfo/data/definitions/Asia/Vladivostok.rb in tzinfo-data-1.2014.5
- old
+ new
@@ -13,13 +13,12 @@
timezone 'Asia/Vladivostok' do |tz|
tz.offset :o0, 31664, 0, :LMT
tz.offset :o1, 32400, 0, :VLAT
tz.offset :o2, 36000, 0, :VLAT
tz.offset :o3, 36000, 3600, :VLAST
- tz.offset :o4, 32400, 3600, :VLASST
- tz.offset :o5, 32400, 0, :VLAST
- tz.offset :o6, 39600, 0, :VLAT
+ tz.offset :o4, 32400, 3600, :VLAST
+ tz.offset :o5, 39600, 0, :VLAT
tz.transition 1922, 11, :o1, -1487321264, 13086214921, 5400
tz.transition 1930, 6, :o2, -1247562000, 19409185, 8
tz.transition 1981, 3, :o3, 354895200
tz.transition 1981, 9, :o2, 370702800
@@ -40,11 +39,11 @@
tz.transition 1989, 3, :o3, 606844800
tz.transition 1989, 9, :o2, 622569600
tz.transition 1990, 3, :o3, 638294400
tz.transition 1990, 9, :o2, 654624000
tz.transition 1991, 3, :o4, 670348800
- tz.transition 1991, 9, :o5, 686077200
+ tz.transition 1991, 9, :o1, 686077200
tz.transition 1992, 1, :o2, 695754000
tz.transition 1992, 3, :o3, 701787600
tz.transition 1992, 9, :o2, 717508800
tz.transition 1993, 3, :o3, 733248000
tz.transition 1993, 9, :o2, 748972800
@@ -80,10 +79,10 @@
tz.transition 2008, 10, :o2, 1224950400
tz.transition 2009, 3, :o3, 1238256000
tz.transition 2009, 10, :o2, 1256400000
tz.transition 2010, 3, :o3, 1269705600
tz.transition 2010, 10, :o2, 1288454400
- tz.transition 2011, 3, :o6, 1301155200
+ tz.transition 2011, 3, :o5, 1301155200
end
end
end
end
end