data/libphonenumber/resources/geocoding/fr/352.txt in phonelib-0.4.0 vs data/libphonenumber/resources/geocoding/fr/352.txt in phonelib-0.4.1
- old
+ new
@@ -15,22 +15,22 @@
# Generated from:
# Internal statistics data (2014-04-10). Extra prefixes added from
# http://en.wikipedia.org/wiki/+352
35221|Weicherdange
-35222|Luxembourg
-35223|Mondorf-les-Bains
+35222|Luxembourg-Ville
+35223|Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich
35224|Luxembourg
3522421|Weicherdange
-3522422|Luxembourg
-3522423|Mondorf-les-Bains
+3522422|Luxembourg-Ville
+3522423|Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich
3522425|Luxembourg
3522427|Belair, Luxembourg
-3522428|Luxembourg
+3522428|Luxembourg-Ville
3522429|Luxembourg/Kockelscheuer
3522430|Capellen/Kehlen
-3522431|Bertrange
+3522431|Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen
3522432|Lintgen/Mersch/Steinfort
3522433|Walferdange
3522434|Rameldange/Senningerberg
3522435|Sandweiler/Moutfort/Roodt-sur-Syre
3522436|Hesperange/Kockelscheuer/Roeser
@@ -73,18 +73,18 @@
3522495|Wiltz
3522497|Huldange
3522499|Troisvierges
35225|Luxembourg
3522621|Weicherdange
-3522622|Luxembourg
-3522623|Mondorf-les-Bains
+3522622|Luxembourg-Ville
+3522623|Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich
3522625|Luxembourg
3522627|Belair, Luxembourg
-3522628|Luxembourg
+3522628|Luxembourg-Ville
3522629|Luxembourg/Kockelscheuer
3522630|Capellen/Kehlen
-3522631|Bertrange
+3522631|Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen
3522632|Lintgen/Mersch/Steinfort
3522633|Walferdange
3522634|Rameldange/Senningerberg
3522635|Sandweiler/Moutfort/Roodt-sur-Syre
3522636|Hesperange/Kockelscheuer/Roeser
@@ -126,18 +126,18 @@
3522692|Clervaux/Fischbach/Hosingen
3522695|Wiltz
3522697|Huldange
3522699|Troisvierges
3522721|Weicherdange
-3522722|Luxembourg
-3522723|Mondorf-les-Bains
+3522722|Luxembourg-Ville
+3522723|Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich
3522725|Luxembourg
3522727|Belair, Luxembourg
-3522728|Luxembourg
+3522728|Luxembourg-Ville
3522729|Luxembourg/Kockelscheuer
3522730|Capellen/Kehlen
-3522731|Bertrange
+3522731|Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen
3522732|Lintgen/Mersch/Steinfort
3522733|Walferdange
3522734|Rameldange/Senningerberg
3522735|Sandweiler/Moutfort/Roodt-sur-Syre
3522736|Hesperange/Kockelscheuer/Roeser
@@ -178,21 +178,21 @@
3522788|Mertzig/Wahl
3522792|Clervaux/Fischbach/Hosingen
3522795|Wiltz
3522797|Huldange
3522799|Troisvierges
-35228|Luxembourg
-35229|Luxembourg
+35228|Luxembourg-Ville
+35229|Luxembourg/Kockelscheuer
35230|Capellen/Kehlen
-35231|Bertrange
+35231|Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen
35232|Mersch
35233|Walferdange
35234|Rameldange/Senningerberg
35235|Sandweiler/Moutfort/Roodt-sur-Syre
35236|Hesperange/Kockelscheuer/Roeser
35237|Leudelange/Ehlange/Mondercange
35239|Windhof/Steinfort
-3524|Luxembourg
+3524|Luxembourg-Ville
35240|Howald
35242|Plateau de Kirchberg
35243|Findel/Kirchberg
35245|Diedrich
35247|Lintgen