data/geometry/Geometry.mid_rise_apartment.osm in openstudio-standards-0.1.8 vs data/geometry/Geometry.mid_rise_apartment.osm in openstudio-standards-0.1.9
- old
+ new
@@ -1,9 +1,9 @@
OS:Version,
- {d8106c2a-84e0-4c73-ab12-3b6e312b3a72}, !- Handle
- 1.9.0; !- Version Identifier
+ {4eb516c7-436a-4f1b-ba42-deb308145c01}, !- Handle
+ 1.13.1; !- Version Identifier
OS:Site,
{6c5ce5cc-dd38-4994-9d2b-3c53e7d62738}, !- Handle
Helena Regional Airport_MT_USA Design_Conditions, !- Name
46.6, !- Latitude {deg}
@@ -61,14 +61,14 @@
, !- View Factor to Ground
, !- Shading Control Name
, !- Frame and Divider Name
1, !- Multiplier
, !- Number of Vertices
- 0, 1.868, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 1.868, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 5.678, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 5.678, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 5.678, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 5.678, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 1.868, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 1.868, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{c1f9405a-3bf7-485c-850c-d955771dc9f2}, !- Handle
t WWall SWA, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -78,14 +78,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{66195dd7-4158-483d-b874-3388a680b571}, !- Handle
T SW Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -108,14 +108,14 @@
{eb40ffd2-f2df-4f54-8cf1-a3497185a43a}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{6912ab22-717f-4315-a8ff-9c62dd3bb665}, !- Handle
M S2 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -151,14 +151,14 @@
{e93a1e7c-48fb-4ed9-ac7e-05134be3a756}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- -1.63304301636913e-007, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- -1.63304301636913e-007, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- -1.63304301636913e-007, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- -1.63304301636913e-007, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ -1.63304301636913e-07, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ -1.63304301636913e-07, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{fdb38349-a07f-4613-871c-2a0d97c95f4f}, !- Handle
t SIWall N1A, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -168,14 +168,14 @@
{8f8d4456-97e9-4b0f-ab22-f64fe1c8d8f2}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{22d8b173-d774-48ce-9aac-7d6a7840f33f}, !- Handle
T N1 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -211,14 +211,14 @@
{fdb38349-a07f-4613-871c-2a0d97c95f4f}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.5818351633044, 1.67631824732037, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.5818351633044, 1.67631824732037, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 23.1636701633044, 1.67631824732037, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 23.1636701633044, 1.67631824732037, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 23.1636701633044, 1.67631824732037, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 23.1636701633044, 1.67631824732037, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.5818351633044, 1.67631824732037, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.5818351633044, 1.67631824732037, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{9167359e-9688-41e4-ae83-b41424807596}, !- Handle
T N2 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -241,14 +241,14 @@
, !- View Factor to Ground
, !- Shading Control Name
, !- Frame and Divider Name
1, !- Multiplier
, !- Number of Vertices
- 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 8.686, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 8.686, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{0464b6fc-0025-4ea5-80cb-899a8d9af70c}, !- Handle
t NWall N2A, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -258,14 +258,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{7c013759-803b-46ae-9919-4e21adf7c78d}, !- Handle
M SW Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -348,14 +348,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{3f1c5090-169e-4dca-b8f2-31c064cffb7d}, !- Handle
G S1 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -378,14 +378,14 @@
{c3a2ba44-30e4-47ad-b199-5a45f4cd0a96}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{695f347d-e36c-4348-b06b-48f78bb2529b}, !- Handle
G S2 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -408,14 +408,14 @@
{b46169b5-2ad6-4c06-9301-0d3a61fe20b7}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- -1.63304399336539e-007, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- -1.63304399336539e-007, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- -1.63304399336539e-007, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- -1.63304399336539e-007, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{14098aef-319d-416c-a469-3b909122a632}, !- Handle
t GFloor N2A, !- Name
Floor, !- Surface Type
@@ -442,14 +442,14 @@
{f025dc15-ffd2-401c-a986-d4284339a97c}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{f025dc15-ffd2-401c-a986-d4284339a97c}, !- Handle
m NIWall SWA Reversed, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -459,14 +459,14 @@
{d70594d1-39e9-4527-baca-7be02e206c76}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, -3.9691078068671e-007, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, -3.9691078068671e-007, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, -3.9691078068671e-007, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, -3.9691078068671e-007, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.5818351633044, -3.9691078068671e-07, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.5818351633044, -3.9691078068671e-07, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{e339bfd6-0b62-4f74-861b-a1bc50f642b6}, !- Handle
m Ceilin NEA, !- Name
RoofCeiling, !- Surface Type
@@ -588,14 +588,14 @@
, !- View Factor to Ground
, !- Shading Control Name
, !- Frame and Divider Name
1, !- Multiplier
, !- Number of Vertices
- 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 8.686, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 8.686, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{acec2d78-fb19-4e60-af60-27e9bec82ddb}, !- Handle
t NWall NEA, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -605,14 +605,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{2474fa55-e493-4710-b009-0cdaa0c1a981}, !- Handle
g Ceilin NEA, !- Name
RoofCeiling, !- Surface Type
@@ -652,14 +652,14 @@
, !- View Factor to Ground
, !- Shading Control Name
, !- Frame and Divider Name
1, !- Multiplier
, !- Number of Vertices
- 8.68601049868766, 0, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 8.68601049868766, 0, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 2.895, 0, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 2.895, 0, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 2.895, 0, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 2.895, 0, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 8.68601049868766, 0, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 8.68601049868766, 0, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{5170093a-56a3-4d01-8f14-67b07dee6f0f}, !- Handle
t SWall S2A, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -669,14 +669,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{c43f7335-3ac7-490e-9b49-890ffac7f0d6}, !- Handle
T S2 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -712,14 +712,14 @@
, !- View Factor to Ground
, !- Shading Control Name
, !- Frame and Divider Name
1, !- Multiplier
, !- Number of Vertices
- 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 8.686, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 8.686, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{fee4e034-e583-42cb-a68f-da971eb2a504}, !- Handle
m NWall N2A, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -729,14 +729,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{5c7ad500-0f3b-486f-9052-f98babde7c3f}, !- Handle
M N2 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -759,14 +759,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{d5e79dcd-d6de-49ea-bd40-36d0e0890630}, !- Handle
m Floor C, !- Name
Floor, !- Surface Type
@@ -793,14 +793,14 @@
, !- View Factor to Ground
, !- Shading Control Name
, !- Frame and Divider Name
1, !- Multiplier
, !- Number of Vertices
- 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 8.686, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 8.686, 7.619628, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 8.686, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 2.89498950131234, 7.619628, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{046d83cc-62cd-44ec-a21f-b10efa3109b4}, !- Handle
g NWall NWA, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -810,14 +810,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{4834aa70-7bab-448d-bb6a-90d87c21dd3a}, !- Handle
g SWall S2A, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -827,14 +827,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{c604a7fc-75c5-4c12-aac1-a25d32baac6e}, !- Handle
t GFloor NWA, !- Name
Floor, !- Surface Type
@@ -861,14 +861,14 @@
, !- View Factor to Ground
, !- Shading Control Name
, !- Frame and Divider Name
1, !- Multiplier
, !- Number of Vertices
- 0, 1.868, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 1.868, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 5.678, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 5.678, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 5.678, 2.1732, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 5.678, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 1.868, 0.954, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 1.868, 2.1732; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{110a100d-7d9e-48b5-9b51-c726b83de338}, !- Handle
m WWall SWA, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -878,14 +878,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 0, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 0, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 0, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 0, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 0, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 0, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{9922a5a5-bd1e-44c4-afea-f3b3deb36d4f}, !- Handle
g EIWALL NWA, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -895,14 +895,14 @@
{32726477-d3c5-4cb1-9f80-e41fced89ada}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Space,
{656acd56-e898-40e0-8ffe-95e3c2336bc7}, !- Handle
G N1 Apartment, !- Name
, !- Space Type Name
@@ -925,14 +925,14 @@
{9922a5a5-bd1e-44c4-afea-f3b3deb36d4f}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- -1.63304399336539e-007, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- -1.63304399336539e-007, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- -1.63304399336539e-007, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- -1.63304399336539e-007, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ -1.63304399336539e-07, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{ca421e4e-b3a1-4307-b10c-eebccdb88991}, !- Handle
g EIWALL S2A, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -942,14 +942,14 @@
{26154c94-49af-490b-8d3e-6c5673ae8961}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- 11.581835, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- 11.581835, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ 11.581835, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ 11.581835, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ 11.581835, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{26154c94-49af-490b-8d3e-6c5673ae8961}, !- Handle
g EIWALL S2A Reversed, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -959,14 +959,14 @@
{ca421e4e-b3a1-4307-b10c-eebccdb88991}, !- Outside Boundary Condition Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
, !- View Factor to Ground
, !- Number of Vertices
- -1.63304301636913e-007, 0, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
- -1.63304301636913e-007, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
- -1.63304301636913e-007, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
- -1.63304301636913e-007, 7.619628, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
+ -1.63304301636913e-07, 7.619628, 3.047851, !- X,Y,Z Vertex 1 {m}
+ -1.63304301636913e-07, 7.619628, 0, !- X,Y,Z Vertex 2 {m}
+ -1.63304301636913e-07, 0, 0, !- X,Y,Z Vertex 3 {m}
+ -1.63304301636913e-07, 0, 3.047851; !- X,Y,Z Vertex 4 {m}
OS:Surface,
{60223897-f4da-42ad-a2bb-5820651546af}, !- Handle
t EWall C, !- Name
Wall, !- Surface Type
@@ -976,14 +976,14 @@
, !- Outside Boundary Condition Object
