data/blz.tsv in blz-0.1.2 vs data/blz.tsv in blz-0.1.3
- old
+ new
@@ -1,71 +1,71 @@
10000000 1 Bundesbank 10591 Berlin BBk Berlin 20100 MARKDEF1100 09 011380 U 0 00000000
-10010010 1 Postbank 10916 Berlin Postbank Berlin 10010 PBNKDEFF100 24 000538 U 0 00000000
+10010010 1 Postbank 10916 Berlin Postbank Berlin 10010 PBNKDEFFXXX 24 000538 M 0 00000000
10010111 1 SEB 10789 Berlin SEB Berlin 25805 ESSEDE5F100 13 005361 U 0 00000000
-10010222 1 The Royal Bank of Scotland, Niederlassung Deutschland 10105 Berlin RBS NDL Deutschland 29190 ABNADEFFBER 10 011142 U 0 00000000
+10010222 1 The Royal Bank of Scotland Niederlassung Frankfurt 10105 Berlin RBS NDL Frankfurt 29190 ABNADEFFBER 10 011142 D 0 00000000
10010424 1 Aareal Bank 10666 Berlin Aareal Bank 26910 AARBDE5W100 09 004795 U 0 00000000
10019610 1 Dexia Kommunalbank Deutschland 10969 Berlin Dexia Berlin DXIADEBBXXX 09 055273 U 0 00000000
-10020000 1 Berliner Bank -alt- 10890 Berlin Berliner Bank -alt- 25140 69 013616 U 0 00000000
10020200 1 BHF-BANK 10117 Berlin BHF-BANK Berlin 25155 BHFBDEFF100 60 004794 U 0 00000000
-10020400 1 Citadele Bank Zndl Deutschland 80331 München Citadele Bank München PARXDEBBXXX 09 052878 U 0 00000000
10020500 1 Bank für Sozialwirtschaft 10178 Berlin Bank für Sozialwirtschaft 25013 BFSWDE33BER 09 000530 U 0 00000000
10020890 1 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 10896 Berlin UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM488 99 039785 U 0 00000000
-10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 14532 Kleinmachnow UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM124 99 049352 U 0 00000000
-10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 16515 Oranienburg UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM165 99 049745 U 0 00000000
-10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 14776 Brandenburg an der Havel UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM161 99 049746 U 0 00000000
-10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 15711 Königs Wusterhausen UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM108 99 049747 U 0 00000000
-10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 15517 Fürstenwalde /Spree UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM070 99 050515 U 0 00000000
-10030200 1 Berlin-Hannoversche Hypothekenbank 10773 Berlin Berlin Hyp 26706 BHYPDEB1XXX 09 037413 U 0 00000000
-10030400 1 ABK-Kreditbank 10115 Berlin ABK-Kreditbank Berlin 25686 ABKBDEBBXXX 09 044427 U 0 00000000
+10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 14532 Kleinmachnow UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM488 99 049352 U 0 00000000
+10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 16515 Oranienburg UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM488 99 049745 U 0 00000000
+10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 14776 Brandenburg an der Havel UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM488 99 049746 U 0 00000000
+10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 15711 Königs Wusterhausen UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM488 99 049747 U 0 00000000
+10020890 2 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 15517 Fürstenwalde /Spree UniCredit Bank-HypoVereinbk 22014 HYVEDEMM488 99 050515 U 0 00000000
+10030200 1 Berlin-Hannoversche Hypothekenbank 10787 Berlin Berlin Hyp 26706 BHYPDEB2XXX 09 037413 U 0 00000000
+10030400 1 ABK-Kreditbank 10115 Berlin ABK-Kreditbank Berlin 25686 ABKBDEB1XXX 09 044427 U 0 00000000
10030500 1 Bankhaus Löbbecke 10117 Berlin Bankhaus Löbbecke Berlin 26225 LOEBDEBBXXX 09 043961 U 0 00000000
10030600 1 North Channel Bank 55118 Mainz a Rhein North Channel Bank Mainz 26205 GENODEF1OGK 88 000532 U 0 00000000
-10030700 1 Gries & Heissel - Bankiers 65189 Wiesbaden Gries & Heissel Wiesbaden 26535 DLGHDEB1XXX 16 044339 U 0 00000000
-10033300 1 Santander Consumer Bank 10439 Berlin Santander Bank Berlin 29411 SCFBDE33BER 09 055979 U 0 00000000
+10030700 1 Eurocity Bank 60311 Frankfurt am Main Eurocity Bank 26535 DLGHDEB1XXX 16 044339 U 0 00000000
+10033300 1 Santander Consumer Bank 10439 Berlin Santander Bank Berlin 29411 SCFBDE33XXX 09 055979 U 0 00000000
10040000 1 Commerzbank Berlin (West) 10891 Berlin Commerzbank -West- Berlin 24100 COBADEBBXXX 13 024463 U 0 00000000
-10040010 1 Commerzbank, CC SP 10877 Berlin Commerzbank CC SP, Berlin COBADEFFS01 09 056240 A 0 00000000
+10040010 1 Commerzbank, CC SP 10877 Berlin Commerzbank CC SP, Berlin COBADEFFS01 09 056240 U 0 00000000
10040048 1 Commerzbank GF-B48 10891 Berlin Commerzbank BER GF-B48 24148 COBADEFF910 13 055618 U 0 00000000
10040060 1 Commerzbank Gf 160 10891 Berlin Commerzbank Gf 160 Berlin 24101 COBADEFF060 09 052880 U 0 00000000
10040061 1 Commerzbank Gf 161 10891 Berlin Commerzbank Gf 161 Berlin 24102 COBADEFF061 09 052894 U 0 00000000
10040062 1 Commerzbank CC 10783 Berlin Commerzbank CC Berlin COBADEFF102 09 055826 U 0 00000000
10040063 1 Commerzbank CC 10783 Berlin Commerzbank CC Berlin COBADEFF103 09 055827 U 0 00000000
+10040085 1 Commerzbank, Gf Web-K 10877 Berlin Commerzbank Gf WK, Berlin COBADEFFINT 13 056368 U 0 00000000
10045050 1 Commerzbank Service-BZ 10785 Berlin Commerzbank Service-BZ COBADEFFBZB 13 050927 U 0 00000000
-10050000 1 Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse 10889 Berlin Landesbank - Berliner Spk 51000 BELADEBEXXX B8 002745 U 0 00000000
+10050000 1 Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse 10889 Berlin LBB - Berliner Sparkasse 51000 BELADEBEXXX B8 002745 U 0 00000000
10050005 1 Landesbank Berlin - E 1 - 10889 Berlin Landesbank Berlin - E 1 - 51005 BELADEB1DB5 C6 047222 U 0 00000000
10050006 1 Landesbank Berlin - E 2 - 10889 Berlin Landesbank Berlin - E 2 - 51006 BELADEB1DB6 D1 047223 U 0 00000000
10050007 1 Landesbank Berlin - E 3 - 10889 Berlin Landesbank Berlin - E 3 - 51007 BELADEB1DB7 D4 055701 U 0 00000000
10050008 1 Landesbank Berlin - E 4 - 10889 Berlin Landesbank Berlin - E 4 - 51008 BELADEB1DB8 09 055699 U 0 00000000
10050020 1 LBB S-Kreditpartner, Berlin 10715 Berlin LBB S-Kreditpartner, Berlin SKPADEB1XXX B8 055974 U 0 00000000
-10050021 1 LBB S-Kreditpartner Bad Homburg v d Höhe 61352 Bad Homburg v d Höhe LBB S-Kreditpartner HG SKPADEB1HOM 09 055984 U 0 00000000
+10050021 1 LBB S-Kreditpartner Bad Homburg v d Höhe 61352 Bad Homburg v d Höhe LBB S-Kreditpartner HG SKPADEB1HOM 09 055984 D 0 00000000
10050500 1 LBS Ost Berlin 10405 Berlin LBS Ost Berlin LBSODEB1BLN 09 046141 U 0 00000000
-10050600 1 WestLB Berlin 10117 Berlin WestLB Berlin 51099 WELADEBBXXX 08 049322 U 0 00000000
+10050600 1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale NL. Düsseldorf 10117 Berlin Ld Bk Hess-Thür, Gz, Dus 51099 WELADEBBXXX 08 049322 M 1 00000000
10050999 1 DekaBank Berlin 10249 Berlin DekaBank Berlin DGZFDEFFBER 09 004788 U 0 00000000
-10060198 1 Pax-Bank 14005 Berlin Pax-Bank Berlin 61335 GENODED1PA6 06 047622 U 0 00000000
-10060237 1 Evangelische Darlehnsgenossenschaft 10249 Berlin Ev Darlehnsgenossensch Bln GENODEF1EDB 33 046278 U 0 00000000
+10060198 1 Pax-Bank 14005 Berlin Pax-Bank Berlin 61335 GENODED1PA6 06 047622 U 1 37060193
+10060237 1 Evangelische Darlehnsgenossenschaft 10249 Berlin Ev Darlehnsgenossensch Bln 61330 GENODEF1EDG 33 046278 U 0 00000000
10061006 1 Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZ 10117 Berlin KD-Bank Berlin GENODED1KDB 09 055270 U 0 00000000
-10070000 1 Deutsche Bank Fil Berlin 10883 Berlin Deutsche Bank Fil Berlin 27700 DEUTDEBBXXX 63 004787 U 0 00000000
+10070000 1 Deutsche Bank Fil Berlin 10883 Berlin Deutsche Bank Fil Berlin 27060 DEUTDEBBXXX 63 004787 U 0 00000000
10070000 2 Deutsche Bank Fil Berlin Gf P2 10883 Berlin Deutsche Bank Fil Berlin 27703 63 055917 U 0 00000000
-10070024 1 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden F 700 10883 Berlin Deutsche Bank PGK Berlin 21700 DEUTDEDBBER 63 049758 U 0 00000000
+10070000 2 Deutsche Bank Fil Berlin Gf P2 10883 Berlin Deutsche Bank Fil Berlin 27700 63 056400 U 0 00000000
+10070024 1 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden F 700 10883 Berlin Deutsche Bank PGK Berlin 21060 DEUTDEDBBER 63 049758 U 0 00000000
10070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden F 700 Gf P2 10883 Berlin Deutsche Bank PGK Berlin 21703 63 055916 U 0 00000000
+10070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden F 700 Gf P2 10883 Berlin Deutsche Bank PGK Berlin 21700 63 056401 U 0 00000000
10070100 1 Deutsche Bank Fil Berlin II 10883 Berlin Deutsche Bank Fil Berlin II 27701 DEUTDEBB101 63 053102 U 0 00000000
10070124 1 Deutsche Bank Privat und Geschäftskd Berlin II 10883 Berlin Deutsche Bank PGK Berlin II 21701 DEUTDEDB101 63 053103 U 0 00000000
10070848 1 Berliner Bank Niederlassung der Deutsche Bank PGK 10623 Berlin Berliner Bk Ndl Deutsche Bk 21848 DEUTDEDB110 63 055502 U 0 00000000
10077777 1 norisbank 10625 Berlin norisbank Berlin 21431 NORSDE51XXX 63 053532 U 0 00000000
10080000 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin I 10877 Berlin Commerzbank Fil I Berlin 28100 DRESDEFF100 76 024465 U 0 00000000
10080005 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw A 10623 Berlin Commerzbank Berlin Zw A DRESDEFFI26 76 046513 U 0 00000000
-10080006 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw B 10623 Berlin Commerzbank Berlin Zw B DRESDEF1S02 76 046514 U 0 00000000
+10080006 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw B 10623 Berlin Commerzbank Berlin Zw B DRESDEFFXXX 76 046514 M 0 00000000
10080055 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55 10623 Berlin Commerzbank Zw 55 Berlin 28101 DRESDEFF112 76 053527 U 0 00000000
10080057 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57 10877 Berlin Commerzbk ZW 57 Berlin 28103 DRESDEFF114 76 053520 U 0 00000000
10080085 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 3 10877 Berlin Commerzbank ITKG3 Berlin DRESDEFFI53 09 054940 U 0 00000000
10080086 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 10877 Berlin Commerzbank ITGK4 Berlin DRESDEFFI71 09 055157 U 0 00000000
10080087 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 10877 Berlin Commerzbank ITGK5 Berlin DRESDEFFI72 09 055158 U 0 00000000
-10080088 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank IBLZ 10623 Berlin Commerzbank IBLZ Berlin DRESDEF1S03 76 044595 U 0 00000000
+10080088 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank IBLZ 10623 Berlin Commerzbank IBLZ Berlin DRESDEFFXXX 76 044595 M 0 00000000
10080089 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6 10877 Berlin Commerzbank ITGK6 Berlin DRESDEFFI73 09 055159 U 0 00000000
10080900 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin III 10877 Berlin Commerzbk Fil III Berlin 28109 DRESDEFF199 76 000534 U 0 00000000
10089260 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 10877 Berlin Commerzbank ITGK Berlin DRESDEFFI14 09 050474 U 0 00000000
10089999 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2 10117 Berlin Commerzbank ITGK 2 Berlin DRESDEFFI99 09 052938 U 0 00000000
10090000 1 Berliner Volksbank 10892 Berlin Berliner VB Berlin 91001 BEVODEBBXXX 06 023299 U 0 00000000
-10090000 2 Berliner Volksbank 16259 Bad Freienwalde (Oder) Berliner VB Hohensaaten 91001 06 044914 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 14612 Falkensee Berliner VB Falkensee 91001 06 044918 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 15711 Königs Wusterhausen Berliner VB Königs Wusterhs 91001 06 044951 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 14979 Großbeeren Berliner VB Großbeeren 91001 06 044952 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16816 Neuruppin Berliner VB Neuruppin 91001 06 044970 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16515 Oranienburg Berliner VB Oranienburg 91001 06 044974 U 0 00000000
@@ -78,22 +78,20 @@
10090000 2 Berliner Volksbank 14641 Nauen, Havelland Berliner VB Nauen 91001 06 046770 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16766 Kremmen Berliner VB Kremmen 91001 06 047003 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16540 Hohen Neuendorf Berliner VB Hohen Neuendorf 91001 06 047004 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 14542 Werder (Havel) Berliner VB Werder 91001 06 047007 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16866 Kyritz, Prignitz Berliner VB Kyritz 91001 06 047009 U 0 00000000
-10090000 2 Berliner Volksbank 16909 Wittstock, Dosse Berliner VB Wittstock 91001 06 047010 U 0 00000000
+10090000 2 Berliner Volksbank 16909 Wittstock /Dosse Berliner VB Wittstock 91001 06 047010 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16775 Gransee Berliner VB Gransee 91001 06 047021 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 14558 Nuthetal Berliner Volksbank Saarmund 91001 06 047443 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 15732 Eichwalde Berliner Volksbank 91001 06 048382 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 15562 Rüdersdorf b Berlin Berliner Volksbank 91001 06 048383 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16348 Wandlitz Berliner Volksbank 91001 06 048384 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16761 Hennigsdorf Berliner VB Hennigsdorf 91001 06 048909 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16775 Löwenberger Land Berliner VB Löwenberg 91001 06 049392 U 0 00000000
-10090000 2 Berliner Volksbank 16835 Lindow (Mark) Berliner VB Lindow 91001 06 049393 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16798 Fürstenberg /Havel Berliner VB Fürstenberg 91001 06 049394 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16247 Joachimsthal Berliner VB Joachimsthal 91001 06 049434 U 0 00000000
-10090000 2 Berliner Volksbank 16559 Liebenwalde Berliner VB Liebenwalde 91001 06 049697 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16727 Oberkrämer Berliner VB Oberkrämer 91001 06 049698 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16225 Eberswalde Berliner VB Eberswalde 91001 06 051684 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 15366 Neuenhagen b Berlin Berliner VB Neuenhagen 91001 06 053326 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 16548 Glienicke /Nordbahn Berliner VB Glienicke 91001 06 053327 U 0 00000000
10090000 2 Berliner Volksbank 14552 Michendorf Berliner VB Michendorf 91001 06 055750 U 0 00000000
@@ -117,22 +115,19 @@
10090900 1 PSD Bank Berlin-Brandenburg 12154 Berlin PSD Bank Berlin 91008 GENODEF1P01 91 024464 U 0 00000000
10110300 1 Bankhaus Dr. Masel 14004 Berlin Bankhaus Dr. Masel 26240 MACODEB1XXX 09 000536 U 0 00000000
10110400 1 Investitionsbank Berlin 10702 Berlin Investitionsbank Berlin IBBBDEBBXXX 09 000537 U 0 00000000
10110600 1 quirin bank 10711 Berlin quirin bank 25207 QUBKDEBBXXX 17 049702 U 0 00000000
10120100 1 Weberbank 10893 Berlin Weberbank 51012 WELADED1WBB 94 013621 U 0 00000000
-10120600 1 Santander Consumer Bank 60313 Frankfurt am Main Santander Consumer Bank 25007 GEMKDE21BER 41 044605 U 0 00000000
+10120600 1 Santander Consumer Bank 60313 Frankfurt am Main Santander Consumer Bank 25007 SCFBDE33XXX 09 044605 M 0 00000000
10120760 1 UniCredit Bank - HypoVereinsbank Ndl 260 BIn 85609 Aschheim UniCredit exHypo Ndl260 Bln HYVEDEM1079 99 032462 U 1 10020890
10120800 1 VON ESSEN Bankgesellschaft 10719 Berlin VON ESSEN Bank 26037 VONEDE33BLN 09 044118 U 0 00000000
-10120900 1 readybank 10117 Berlin readybank 98086 GENODEF1ABC 09 040976 U 0 00000000
-10120900 2 readybank 60313 Frankfurt am Main readybank 98086 09 049126 U 0 00000000
-10120999 1 readybank Gf GAA 10117 Berlin readybank Gf GAA Berlin REDYDEB1XXX 09 053260 D 0 00000000
10130600 1 Isbank Fil Berlin 13303 Berlin Isbank Berlin 29835 ISBKDEFXBER 06 043850 U 0 00000000
10130800 1 BIW Bank 47877 Willich BIW Bank BIWBDE33XXX 01 050620 U 0 00000000
+10220500 1 Bank of Scotland Ndl Berlin 10178 Berlin Bank of Scotland Berlin BOFSDEB1XXX 00 056412 U 0 00000000
10220600 1 Sydbank Filiale Berlin 14193 Berlin Sydbank Berlin SYBKDE22BER 19 056217 U 0 00000000
-10310600 1 Tradegate Wertpapierhandelsbank Berlin 10711 Berlin Tradegate Berlin TRDADEB1XXX 09 055068 U 0 00000000
+10310600 1 Tradegate Wertpapierhandelsbank Berlin 10711 Berlin Tradegate Berlin TRDADEB1XXX 09 055068 M 0 00000000
12016836 1 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 10117 Berlin KfW Berlin KFWIDEFF100 09 045444 U 0 00000000
-12030000 1 Deutsche Kreditbank Berlin 10117 Berlin Deutsche Kreditbank Berlin 51011 BYLADEM1001 00 046023 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 09111 Chemnitz, Sachs Deutsche Kreditbk Chemnitz 51011 00 049243 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 04109 Leipzig Deutsche Kreditbank Leipzig 51011 00 049244 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 01069 Dresden Deutsche Kreditbank Dresden 51011 00 049245 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 98527 Suhl Deutsche Kreditbank Suhl 51011 00 049246 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 07545 Gera Deutsche Kreditbank Gera 51011 00 049247 U 0 00000000
@@ -144,15 +139,15 @@
12030000 2 Deutsche Kreditbank 14471 Potsdam Deutsche Kreditbank Potsdam 51011 00 049253 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 17034 Neubrandenburg, Meckl Deutsche Kreditbk Neubrandb 51011 00 049254 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 19053 Schwerin, Meckl Deutsche Kreditbk Schwerin 51011 00 049255 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank 18057 Rostock Deutsche Kreditbank Rostock 25690 00 049256 U 0 00000000
12030000 2 Deutsche Kreditbank (Gf P2) 10117 Berlin Deutsche Kreditbank (Gf P2) 51100 00 055781 U 0 00000000
+12030000 1 Deutsche Kreditbank Berlin 10117 Berlin Deutsche Kreditbank Berlin 51011 BYLADEM1001 00 046023 U 0 00000000
12030900 1 Merck Finck & Co 10109 Berlin Merck Finck & Co Berlin 26249 MEFIDEMM100 10 047484 U 0 00000000
12040000 1 Commerzbank Berlin Ost 10891 Berlin Commerzbank -Ost- Berlin 24120 COBADEBB120 13 044795 U 0 00000000
12050555 1 NLB FinanzIT 10836 Berlin NLB FinanzIT NOLADE21DVS 09 047224 U 0 00000000
12060000 1 DZ BANK 10001 Berlin DZ BANK GENODEFF120 09 044802 U 0 00000000
-12070000 1 Deutsche Bank Ld Brandenburg 14405 Potsdam Deutsche Bank Ld Brandenbg 27704 DEUTDEBB160 63 044796 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 16252 Bad Freienwalde (Oder) Deutsche Bank Bad Freienwde 27704 DEUTDEBB172 63 046146 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 16311 Bernau bei Berlin Deutsche Bank Bernau 27704 DEUTDEBB122 63 046147 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 14776 Brandenburg an der Havel Deutsche Bank Brandenburg 27704 DEUTDEBB161 63 046148 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 03046 Cottbus Deutsche Bank Cottbus 27704 DEUTDEBB180 63 046149 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 16225 Eberswalde Deutsche Bank Eberswalde 27704 DEUTDEBB173 63 046150 U 0 00000000
@@ -172,11 +167,11 @@
12070000 2 Deutsche Bank 15301 Seelow Deutsche Bank Seelow 27704 DEUTDEBB177 63 046164 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 01968 Senftenberg, NL Deutsche Bank Senftenberg 27704 DEUTDEBB185 63 046165 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 03122 Spremberg, NL Deutsche Bank Spremberg 27704 DEUTDEBB186 63 046166 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 02931 Weißwasser /O.L. Deutsche Bank Weißwasser 27704 DEUTDEBB189 63 046167 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 03161 Guben Deutsche Bank Guben 27704 DEUTDEBB183 63 046168 U 0 00000000
-12070000 2 Deutsche Bank 16901 Wittstock, Dosse Deutsche Bank Wittstock 27704 DEUTDEBB169 63 046169 U 0 00000000
+12070000 2 Deutsche Bank 16901 Wittstock /Dosse Deutsche Bank Wittstock 27704 DEUTDEBB169 63 046169 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 15801 Zossen b Berlin Deutsche Bank Zossen 27704 DEUTDEBB124 63 046170 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 16278 Angermünde Deutsche Bank Angermünde 27704 DEUTDEBB171 63 048454 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 14612 Falkensee Deutsche Bank Falkensee 27704 DEUTDEBB162 63 048455 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 03149 Forst (Lausitz) Deutsche Bank Forst 27704 DEUTDEBB181 63 048456 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 16761 Hennigsdorf Deutsche Bank Hennigsdorf 27704 DEUTDEBB125 63 048457 U 0 00000000
@@ -186,10 +181,11 @@
12070000 2 Deutsche Bank 01987 Schwarzheide Deutsche Bank Schwarzheide 27704 DEUTDEBB126 63 048461 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 15344 Strausberg Deutsche Bank Strausberg 27704 DEUTDEBB178 63 048462 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 14513 Teltow Deutsche Bank Teltow 27704 DEUTDEBB127 63 048463 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 14542 Werder (Havel) Deutsche Bank Werder Havel 27704 DEUTDEBB168 63 048464 U 0 00000000
12070000 2 Deutsche Bank 14641 Nauen, Havelland Deutsche Bank Nauen 27704 DEUTDEBB165 63 048515 U 0 00000000
+12070000 1 Deutsche Bank Ld Brandenburg 14405 Potsdam Deutsche Bank Ld Brandenbg 27704 DEUTDEBB160 63 044796 U 0 00000000
12070024 1 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 14405 Potsdam Deutsche Bank PGK Brandenbg 21704 DEUTDEDB160 63 049761 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 16278 Angermünde Deutsche Bank PGK Angermün 21704 DEUTDEDB171 63 049759 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 16252 Bad Freienwalde (Oder) Deutsche Bank PGK Bad Freie 21704 DEUTDEDB172 63 049760 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 16311 Bernau bei Berlin Deutsche Bank PGK Bernau 21704 DEUTDEDB122 63 049762 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 03046 Cottbus Deutsche Bank PGK Cottbus 21704 DEUTDEDB180 63 049764 U 0 00000000
@@ -221,15 +217,15 @@
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 03122 Spremberg, NL Deutsche Bank PGK Spremberg 21704 DEUTDEDB186 63 049790 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 15344 Strausberg Deutsche Bank PGK Strausber 21704 DEUTDEDB178 63 049791 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 14513 Teltow Deutsche Bank PGK Teltow 21704 DEUTDEDB127 63 049792 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 02931 Weißwasser /O.L. Deutsche Bank PGK Weißwass 21704 DEUTDEDB189 63 049793 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 14542 Werder (Havel) Deutsche Bank PGK Werder 21704 DEUTDEDB168 63 049794 U 0 00000000
-12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 16901 Wittstock, Dosse Deutsche Bank PGK Wittstock 21704 DEUTDEDB169 63 049795 U 0 00000000
+12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 16901 Wittstock /Dosse Deutsche Bank PGK Wittstock 21704 DEUTDEDB169 63 049795 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden 15801 Zossen b Berlin Deutsche Bank PGK Zossen 21704 DEUTDEDB124 63 049796 U 0 00000000
12070024 2 Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden F 704 14776 Brandenburg an der Havel Deutsche Bank PGK Brandenbu 21704 DEUTDEDB161 63 049763 U 0 00000000
-12070070 1 Deutsche Bank (Gf intern) 14405 Potsdam Deutsche Bank (Gf intern) DEUTDEFFVAC 09 056253 A 0 00000000
-12070088 1 Deutsche Bank (Gf intern) 14405 Potsdam Deutsche Bank (Gf intern) DEUTDEDBPAL 09 056254 A 0 00000000
+12070070 1 Deutsche Bank (Gf intern) 14405 Potsdam Deutsche Bank (Gf intern) DEUTDEFFVAC 09 056253 U 0 00000000
+12070088 1 Deutsche Bank (Gf intern) 14405 Potsdam Deutsche Bank (Gf intern) DEUTDEDBPAL 09 056254 U 0 00000000
12080000 1 Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin II 10623 Berlin Commerzbank Fil II Berlin 28120 DRESDEFF120 76 044797 U 0 00000000
12090640 1 apoBank 10625 Berlin apoBank -ZV-Ost- Berlin 91050 DAAEDED1040 A4 046143 U 0 00000000
12096597 1 Sparda-Bank Berlin 10407 Berlin Sparda-Bank Berlin 91055 GENODEF1S10 A8 045032 U 0 00000000
12096597 2 Sparda-Bank Berlin 03046 Cottbus Sparda-Bank Berlin 91055 A8 045025 U 0 00000000
12096597 2 Sparda-Bank Berlin 01099 Dresden Sparda-Bank Berlin 91055 A8 045026 U 0 00000000
@@ -281,11 +277,11 @@
13050000 1 Ostseesparkasse Rostock 18004 Rostock Ostseesparkasse Rostock 51399 NOLADE21ROS 20 048659 U 0 00000000
13050000 2 Ostseesparkasse Rostock 18242 Bützow Ostseesparkasse Rostock 51399 20 045254 U 0 00000000
13050000 2 Ostseesparkasse Rostock 18262 Güstrow Ostseesparkasse Rostock 51399 20 045255 U 0 00000000
13050000 2 Ostseesparkasse Rostock 17161 Teterow Ostseesparkasse Rostock 51399 20 045264 U 0 00000000
13050000 2 Ostseesparkasse Rostock 18201 Bad Doberan Ostseesparkasse Rostock 51399 20 045789 U 0 00000000
