Sha256: e1a1984d0c9065be410a7b142aedfa06d10157b991130486712a304ec61a9fb6

Contents?: true

Size: 1.96 KB

Versions: 1

Compression:

Stored size: 1.96 KB

Contents

# Entries for the BLOSUM90 matrix at a scale of ln(2)/2.0.
#
# https://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/ToolBox/C_DOC/lxr/source/data/BLOSUM90
residue A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V B J Z X *
A 5 -2 -2 -3 -1 -1 -1 0 -2 -2 -2 -1 -2 -3 -1 1 0 -4 -3 -1 -2 -2 -1 -1 -6
R -2 6 -1 -3 -5 1 -1 -3 0 -4 -3 2 -2 -4 -3 -1 -2 -4 -3 -3 -2 -3 0 -1 -6
N -2 -1 7 1 -4 0 -1 -1 0 -4 -4 0 -3 -4 -3 0 0 -5 -3 -4 5 -4 -1 -1 -6
D -3 -3 1 7 -5 -1 1 -2 -2 -5 -5 -1 -4 -5 -3 -1 -2 -6 -4 -5 5 -5 1 -1 -6
C -1 -5 -4 -5 9 -4 -6 -4 -5 -2 -2 -4 -2 -3 -4 -2 -2 -4 -4 -2 -4 -2 -5 -1 -6
Q -1 1 0 -1 -4 7 2 -3 1 -4 -3 1 0 -4 -2 -1 -1 -3 -3 -3 -1 -3 5 -1 -6
E -1 -1 -1 1 -6 2 6 -3 -1 -4 -4 0 -3 -5 -2 -1 -1 -5 -4 -3 1 -4 5 -1 -6
G 0 -3 -1 -2 -4 -3 -3 6 -3 -5 -5 -2 -4 -5 -3 -1 -3 -4 -5 -5 -2 -5 -3 -1 -6
H -2 0 0 -2 -5 1 -1 -3 8 -4 -4 -1 -3 -2 -3 -2 -2 -3 1 -4 -1 -4 0 -1 -6
I -2 -4 -4 -5 -2 -4 -4 -5 -4 5 1 -4 1 -1 -4 -3 -1 -4 -2 3 -5 3 -4 -1 -6
L -2 -3 -4 -5 -2 -3 -4 -5 -4 1 5 -3 2 0 -4 -3 -2 -3 -2 0 -5 4 -4 -1 -6
K -1 2 0 -1 -4 1 0 -2 -1 -4 -3 6 -2 -4 -2 -1 -1 -5 -3 -3 -1 -3 1 -1 -6
M -2 -2 -3 -4 -2 0 -3 -4 -3 1 2 -2 7 -1 -3 -2 -1 -2 -2 0 -4 2 -2 -1 -6
F -3 -4 -4 -5 -3 -4 -5 -5 -2 -1 0 -4 -1 7 -4 -3 -3 0 3 -2 -4 0 -4 -1 -6
P -1 -3 -3 -3 -4 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -2 -3 -4 8 -2 -2 -5 -4 -3 -3 -4 -2 -1 -6
S 1 -1 0 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -1 -2 -3 -2 5 1 -4 -3 -2 0 -3 -1 -1 -6
T 0 -2 0 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -2 -1 -1 -3 -2 1 6 -4 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -6
W -4 -4 -5 -6 -4 -3 -5 -4 -3 -4 -3 -5 -2 0 -5 -4 -4 11 2 -3 -6 -3 -4 -1 -6
Y -3 -3 -3 -4 -4 -3 -4 -5 1 -2 -2 -3 -2 3 -4 -3 -2 2 8 -3 -4 -2 -3 -1 -6
V -1 -3 -4 -5 -2 -3 -3 -5 -4 3 0 -3 0 -2 -3 -2 -1 -3 -3 5 -4 1 -3 -1 -6
B -2 -2 5 5 -4 -1 1 -2 -1 -5 -5 -1 -4 -4 -3 0 -1 -6 -4 -4 5 -5 0 -1 -6
J -2 -3 -4 -5 -2 -3 -4 -5 -4 3 4 -3 2 0 -4 -3 -2 -3 -2 1 -5 4 -4 -1 -6
Z -1 0 -1 1 -5 5 5 -3 0 -4 -4 1 -2 -4 -2 -1 -1 -4 -3 -3 0 -4 5 -1 -6
X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6
* -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 1

Version data entries

1 entries across 1 versions & 1 rubygems

Version Path
blosum-0.1.0 assets/blosum90.txt