先手:Kunisandayo 1級
後手:kinakom0chi 1級
開始日時:2018/12/30 14:25:01
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
場所:https://shogiwars.heroz.jp/games/Kunisandayo-kinakom0chi-20181230_142501
持ち時間:10分
先手の囲い:美濃囲い
先手の戦型:四間飛車, 角交換振り飛車
後手の戦型:腰掛け銀, 右四間飛車, 右四間飛車急戦
後手の手筋:垂れ歩
先手の備考:振り飛車, 対抗型
後手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   (00:00/00:00:00)
   2 3四歩(33)   (00:00/00:00:00)
   3 6六歩(67)   (00:02/00:00:02)
   4 8四歩(83)   (00:01/00:00:01)
*△備考:居飛車
   5 7七角(88)   (00:01/00:00:03)
   6 6二銀(71)   (00:01/00:00:02)
   7 7八銀(79)   (00:01/00:00:04)
   8 6四歩(63)   (00:01/00:00:03)
   9 6八飛(28)   (00:01/00:00:05)
*▲戦型:四間飛車
*▲備考:振り飛車
  10 6三銀(62)   (00:01/00:00:04)
  11 5八金(69)   (00:02/00:00:07)
  12 5四銀(63)   (00:01/00:00:05)
*△戦型:腰掛け銀
  13 4八玉(59)   (00:01/00:00:08)
  14 6二飛(82)   (00:01/00:00:06)
*△戦型:右四間飛車, 右四間飛車急戦
  15 3八玉(48)   (00:01/00:00:09)
  16 4二玉(51)   (00:01/00:00:07)
  17 2八玉(38)   (00:01/00:00:10)
  18 3二玉(42)   (00:01/00:00:08)
  19 3八銀(39)   (00:01/00:00:11)
*▲囲い:美濃囲い
  20 9四歩(93)   (00:09/00:00:17)
  21 9六歩(97)   (00:01/00:00:12)
  22 5二金(61)   (00:05/00:00:22)
  23 1六歩(17)   (00:02/00:00:14)
  24 1四歩(13)   (00:02/00:00:24)
  25 6七銀(78)   (00:02/00:00:16)
  26 9三桂(81)   (00:12/00:00:36)
  27 5六銀(67)   (04:10/00:04:26)
  28 8五桂(93)   (00:09/00:00:45)
  29 8八角(77)   (00:05/00:04:31)
  30 6五歩(64)   (00:04/00:00:49)
  31 8六歩(87)   (00:05/00:04:36)
  32 6六歩(65)   (00:04/00:00:53)
  33 8五歩(86)   (00:04/00:04:40)
  34 6五銀(54)   (00:04/00:00:57)
  35 6五銀(56)   (00:11/00:04:51)
  36 6五飛(62)   (00:05/00:01:02)
  37 5六銀打     (00:03/00:04:54)
  38 8五飛(65)   (00:03/00:01:05)
  39 6六角(88)   (00:07/00:05:01)
  40 8九飛成(85) (00:06/00:01:11)
  41 2二角成(66) (00:04/00:05:05)
*▲戦型:角交換振り飛車
  42 2二銀(31)   (00:03/00:01:14)
  43 6一飛成(68) (00:04/00:05:09)
  44 1五歩(14)   (00:11/00:01:25)
  45 1五歩(16)   (00:06/00:05:15)
  46 1七歩打     (00:10/00:01:35)
*△手筋:垂れ歩
  47 1七香(19)   (00:03/00:05:18)
  48 2四桂打     (00:04/00:01:39)
  49 4五銀(56)   (00:14/00:05:32)
  50 1六歩打     (00:05/00:01:44)
  51 3四銀(45)   (00:10/00:05:42)
  52 1七歩成(16) (00:05/00:01:49)
  53 1七桂(29)   (00:03/00:05:45)
  54 1六桂(24)   (01:05/00:02:54)
  55 3九玉(28)   (00:04/00:05:49)
  56 2八銀打     (00:17/00:03:11)
  57 4八玉(39)   (00:03/00:05:52)
  58 3九角打     (00:04/00:03:15)
  59 投了
まで58手で後手の勝ち