Sha256: b71e1b44a74dc959f1796fb8069e52b7abb96f3387d409e3db928b5147e615c9

Contents?: true

Size: 1.38 KB

Versions: 7

Compression:

Stored size: 1.38 KB

Contents

# Atrium::Account

## Properties
Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**apr** | **Float** |  | [optional] 
**apy** | **Float** |  | [optional] 
**available_balance** | **Float** |  | [optional] 
**available_credit** | **Float** |  | [optional] 
**balance** | **Float** |  | [optional] 
**created_at** | **String** |  | [optional] 
**credit_limit** | **Float** |  | [optional] 
**currency_code** | **String** |  | [optional] 
**day_payment_is_due** | **Integer** |  | [optional] 
**guid** | **String** |  | [optional] 
**institution_code** | **String** |  | [optional] 
**interest_rate** | **Float** |  | [optional] 
**is_closed** | **BOOLEAN** |  | [optional] 
**last_payment** | **Float** |  | [optional] 
**matures_on** | **String** |  | [optional] 
**member_guid** | **String** |  | [optional] 
**minimum_balance** | **Float** |  | [optional] 
**minimum_payment** | **Float** |  | [optional] 
**name** | **String** |  | [optional] 
**original_balance** | **Float** |  | [optional] 
**payment_due_at** | **String** |  | [optional] 
**payoff_balance** | **Float** |  | [optional] 
**started_on** | **String** |  | [optional] 
**subtype** | **String** |  | [optional] 
**total_account_value** | **Float** |  | [optional] 
**type** | **String** |  | [optional] 
**updated_at** | **String** |  | [optional] 
**user_guid** | **String** |  | [optional] 


Version data entries

7 entries across 7 versions & 1 rubygems

Version Path
atrium-ruby-2.5.0 docs/Account.md
atrium-ruby-2.4.0 docs/Account.md
atrium-ruby-2.3.0 docs/Account.md
atrium-ruby-2.2.2 docs/Account.md
atrium-ruby-2.1.1 docs/Account.md
atrium-ruby-2.1.0 docs/Account.md
atrium-ruby-2.0.0 docs/Account.md