# encoding: UTF-8

# This file contains data derived from the IANA Time Zone Database
# (http://www.iana.org/time-zones).

module TZInfo
  module Data
    module Definitions
      module Europe
        module Bucharest
          include TimezoneDefinition
          
          timezone 'Europe/Bucharest' do |tz|
            tz.offset :o0, 6264, 0, :LMT
            tz.offset :o1, 6264, 0, :BMT
            tz.offset :o2, 7200, 0, :EET
            tz.offset :o3, 7200, 3600, :EEST
            
            tz.transition 1891, 9, :o1, -2469404664, 964802571, 400
            tz.transition 1931, 7, :o2, -1213148664, 970618571, 400
            tz.transition 1932, 5, :o3, -1187056800, 29122181, 12
            tz.transition 1932, 10, :o2, -1175479200, 29123789, 12
            tz.transition 1933, 4, :o3, -1159754400, 29125973, 12
            tz.transition 1933, 9, :o2, -1144029600, 29128157, 12
            tz.transition 1934, 4, :o3, -1127700000, 29130425, 12
            tz.transition 1934, 10, :o2, -1111975200, 29132609, 12
            tz.transition 1935, 4, :o3, -1096250400, 29134793, 12
            tz.transition 1935, 10, :o2, -1080525600, 29136977, 12
            tz.transition 1936, 4, :o3, -1064800800, 29139161, 12
            tz.transition 1936, 10, :o2, -1049076000, 29141345, 12
            tz.transition 1937, 4, :o3, -1033351200, 29143529, 12
            tz.transition 1937, 10, :o2, -1017626400, 29145713, 12
            tz.transition 1938, 4, :o3, -1001901600, 29147897, 12
            tz.transition 1938, 10, :o2, -986176800, 29150081, 12
            tz.transition 1939, 4, :o3, -970452000, 29152265, 12
            tz.transition 1939, 9, :o2, -954727200, 29154449, 12
            tz.transition 1979, 5, :o3, 296604000
            tz.transition 1979, 9, :o2, 307486800
            tz.transition 1980, 4, :o3, 323816400
            tz.transition 1980, 9, :o2, 338940000
            tz.transition 1981, 3, :o3, 354672000
            tz.transition 1981, 9, :o2, 370396800
            tz.transition 1982, 3, :o3, 386121600
            tz.transition 1982, 9, :o2, 401846400
            tz.transition 1983, 3, :o3, 417571200
            tz.transition 1983, 9, :o2, 433296000
            tz.transition 1984, 3, :o3, 449020800
            tz.transition 1984, 9, :o2, 465350400
            tz.transition 1985, 3, :o3, 481075200
            tz.transition 1985, 9, :o2, 496800000
            tz.transition 1986, 3, :o3, 512524800
            tz.transition 1986, 9, :o2, 528249600
            tz.transition 1987, 3, :o3, 543974400
            tz.transition 1987, 9, :o2, 559699200
            tz.transition 1988, 3, :o3, 575424000
            tz.transition 1988, 9, :o2, 591148800
            tz.transition 1989, 3, :o3, 606873600
            tz.transition 1989, 9, :o2, 622598400
            tz.transition 1990, 3, :o3, 638323200
            tz.transition 1990, 9, :o2, 654652800
            tz.transition 1991, 3, :o3, 670370400
            tz.transition 1991, 9, :o2, 686095200
            tz.transition 1992, 3, :o3, 701820000
            tz.transition 1992, 9, :o2, 717544800
            tz.transition 1993, 3, :o3, 733269600
            tz.transition 1993, 9, :o2, 748994400
            tz.transition 1994, 3, :o3, 764719200
            tz.transition 1994, 9, :o2, 780440400
            tz.transition 1995, 3, :o3, 796168800
            tz.transition 1995, 9, :o2, 811890000
            tz.transition 1996, 3, :o3, 828223200
            tz.transition 1996, 10, :o2, 846363600
            tz.transition 1997, 3, :o3, 859683600
            tz.transition 1997, 10, :o2, 877827600
            tz.transition 1998, 3, :o3, 891133200
            tz.transition 1998, 10, :o2, 909277200
            tz.transition 1999, 3, :o3, 922582800
            tz.transition 1999, 10, :o2, 941331600
            tz.transition 2000, 3, :o3, 954032400
            tz.transition 2000, 10, :o2, 972781200
            tz.transition 2001, 3, :o3, 985482000
            tz.transition 2001, 10, :o2, 1004230800
            tz.transition 2002, 3, :o3, 1017536400
            tz.transition 2002, 10, :o2, 1035680400
            tz.transition 2003, 3, :o3, 1048986000
            tz.transition 2003, 10, :o2, 1067130000
            tz.transition 2004, 3, :o3, 1080435600
            tz.transition 2004, 10, :o2, 1099184400
            tz.transition 2005, 3, :o3, 1111885200
            tz.transition 2005, 10, :o2, 1130634000
            tz.transition 2006, 3, :o3, 1143334800
            tz.transition 2006, 10, :o2, 1162083600
            tz.transition 2007, 3, :o3, 1174784400
            tz.transition 2007, 10, :o2, 1193533200
            tz.transition 2008, 3, :o3, 1206838800
            tz.transition 2008, 10, :o2, 1224982800
            tz.transition 2009, 3, :o3, 1238288400
            tz.transition 2009, 10, :o2, 1256432400
            tz.transition 2010, 3, :o3, 1269738000
            tz.transition 2010, 10, :o2, 1288486800
            tz.transition 2011, 3, :o3, 1301187600
            tz.transition 2011, 10, :o2, 1319936400
            tz.transition 2012, 3, :o3, 1332637200
            tz.transition 2012, 10, :o2, 1351386000
            tz.transition 2013, 3, :o3, 1364691600
            tz.transition 2013, 10, :o2, 1382835600
            tz.transition 2014, 3, :o3, 1396141200
            tz.transition 2014, 10, :o2, 1414285200
            tz.transition 2015, 3, :o3, 1427590800
            tz.transition 2015, 10, :o2, 1445734800
            tz.transition 2016, 3, :o3, 1459040400
            tz.transition 2016, 10, :o2, 1477789200
            tz.transition 2017, 3, :o3, 1490490000
            tz.transition 2017, 10, :o2, 1509238800
            tz.transition 2018, 3, :o3, 1521939600
            tz.transition 2018, 10, :o2, 1540688400
            tz.transition 2019, 3, :o3, 1553994000
            tz.transition 2019, 10, :o2, 1572138000
            tz.transition 2020, 3, :o3, 1585443600
            tz.transition 2020, 10, :o2, 1603587600
            tz.transition 2021, 3, :o3, 1616893200
            tz.transition 2021, 10, :o2, 1635642000
            tz.transition 2022, 3, :o3, 1648342800
            tz.transition 2022, 10, :o2, 1667091600
            tz.transition 2023, 3, :o3, 1679792400
            tz.transition 2023, 10, :o2, 1698541200
            tz.transition 2024, 3, :o3, 1711846800
            tz.transition 2024, 10, :o2, 1729990800
            tz.transition 2025, 3, :o3, 1743296400
            tz.transition 2025, 10, :o2, 1761440400
            tz.transition 2026, 3, :o3, 1774746000
            tz.transition 2026, 10, :o2, 1792890000
            tz.transition 2027, 3, :o3, 1806195600
            tz.transition 2027, 10, :o2, 1824944400
            tz.transition 2028, 3, :o3, 1837645200
            tz.transition 2028, 10, :o2, 1856394000
            tz.transition 2029, 3, :o3, 1869094800
            tz.transition 2029, 10, :o2, 1887843600
            tz.transition 2030, 3, :o3, 1901149200
            tz.transition 2030, 10, :o2, 1919293200
            tz.transition 2031, 3, :o3, 1932598800
            tz.transition 2031, 10, :o2, 1950742800
            tz.transition 2032, 3, :o3, 1964048400
            tz.transition 2032, 10, :o2, 1982797200
            tz.transition 2033, 3, :o3, 1995498000
            tz.transition 2033, 10, :o2, 2014246800
            tz.transition 2034, 3, :o3, 2026947600
            tz.transition 2034, 10, :o2, 2045696400
            tz.transition 2035, 3, :o3, 2058397200
            tz.transition 2035, 10, :o2, 2077146000
            tz.transition 2036, 3, :o3, 2090451600
            tz.transition 2036, 10, :o2, 2108595600
            tz.transition 2037, 3, :o3, 2121901200
            tz.transition 2037, 10, :o2, 2140045200
            tz.transition 2038, 3, :o3, 2153350800, 59172253, 24
            tz.transition 2038, 10, :o2, 2172099600, 59177461, 24
            tz.transition 2039, 3, :o3, 2184800400, 59180989, 24
            tz.transition 2039, 10, :o2, 2203549200, 59186197, 24
            tz.transition 2040, 3, :o3, 2216250000, 59189725, 24
            tz.transition 2040, 10, :o2, 2234998800, 59194933, 24
            tz.transition 2041, 3, :o3, 2248304400, 59198629, 24
            tz.transition 2041, 10, :o2, 2266448400, 59203669, 24
            tz.transition 2042, 3, :o3, 2279754000, 59207365, 24
            tz.transition 2042, 10, :o2, 2297898000, 59212405, 24
            tz.transition 2043, 3, :o3, 2311203600, 59216101, 24
            tz.transition 2043, 10, :o2, 2329347600, 59221141, 24
            tz.transition 2044, 3, :o3, 2342653200, 59224837, 24
            tz.transition 2044, 10, :o2, 2361402000, 59230045, 24
            tz.transition 2045, 3, :o3, 2374102800, 59233573, 24
            tz.transition 2045, 10, :o2, 2392851600, 59238781, 24
            tz.transition 2046, 3, :o3, 2405552400, 59242309, 24
            tz.transition 2046, 10, :o2, 2424301200, 59247517, 24
            tz.transition 2047, 3, :o3, 2437606800, 59251213, 24
            tz.transition 2047, 10, :o2, 2455750800, 59256253, 24
            tz.transition 2048, 3, :o3, 2469056400, 59259949, 24
            tz.transition 2048, 10, :o2, 2487200400, 59264989, 24
            tz.transition 2049, 3, :o3, 2500506000, 59268685, 24
            tz.transition 2049, 10, :o2, 2519254800, 59273893, 24
            tz.transition 2050, 3, :o3, 2531955600, 59277421, 24
            tz.transition 2050, 10, :o2, 2550704400, 59282629, 24
            tz.transition 2051, 3, :o3, 2563405200, 59286157, 24
            tz.transition 2051, 10, :o2, 2582154000, 59291365, 24
            tz.transition 2052, 3, :o3, 2595459600, 59295061, 24
            tz.transition 2052, 10, :o2, 2613603600, 59300101, 24
            tz.transition 2053, 3, :o3, 2626909200, 59303797, 24
            tz.transition 2053, 10, :o2, 2645053200, 59308837, 24
            tz.transition 2054, 3, :o3, 2658358800, 59312533, 24
            tz.transition 2054, 10, :o2, 2676502800, 59317573, 24
            tz.transition 2055, 3, :o3, 2689808400, 59321269, 24
            tz.transition 2055, 10, :o2, 2708557200, 59326477, 24
            tz.transition 2056, 3, :o3, 2721258000, 59330005, 24
            tz.transition 2056, 10, :o2, 2740006800, 59335213, 24
            tz.transition 2057, 3, :o3, 2752707600, 59338741, 24
            tz.transition 2057, 10, :o2, 2771456400, 59343949, 24
            tz.transition 2058, 3, :o3, 2784762000, 59347645, 24
            tz.transition 2058, 10, :o2, 2802906000, 59352685, 24
            tz.transition 2059, 3, :o3, 2816211600, 59356381, 24
            tz.transition 2059, 10, :o2, 2834355600, 59361421, 24
            tz.transition 2060, 3, :o3, 2847661200, 59365117, 24
            tz.transition 2060, 10, :o2, 2866410000, 59370325, 24
            tz.transition 2061, 3, :o3, 2879110800, 59373853, 24
            tz.transition 2061, 10, :o2, 2897859600, 59379061, 24
            tz.transition 2062, 3, :o3, 2910560400, 59382589, 24
            tz.transition 2062, 10, :o2, 2929309200, 59387797, 24
            tz.transition 2063, 3, :o3, 2942010000, 59391325, 24
            tz.transition 2063, 10, :o2, 2960758800, 59396533, 24
            tz.transition 2064, 3, :o3, 2974064400, 59400229, 24
            tz.transition 2064, 10, :o2, 2992208400, 59405269, 24
            tz.transition 2065, 3, :o3, 3005514000, 59408965, 24
            tz.transition 2065, 10, :o2, 3023658000, 59414005, 24
          end
        end
      end
    end
  end
end