先手:Honda_Kei 十段
後手:bsplive 五段
開始日時:2022/05/04 12:33:36
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け 指導対局)
持ち時間:10分
先手の囲い:ツノ銀雁木
後手の囲い:カニ囲い
先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車
手合割:平手
後手の戦型:ショーダンオリジナル
手数----指手---------消費時間--
   1 2六歩(27)   (00:01/00:00:01)
*▲備考:居飛車
   2 8四歩(83)   (00:01/00:00:01)
*△備考:居飛車
   3 2五歩(26)   (00:01/00:00:02)
   4 3二金(41)   (00:02/00:00:03)
   5 7六歩(77)   (00:02/00:00:04)
   6 8五歩(84)   (00:01/00:00:04)
   7 7七角(88)   (00:01/00:00:05)
   8 6二銀(71)   (00:02/00:00:06)
   9 6八銀(79)   (00:03/00:00:08)
  10 1四歩(13)   (00:02/00:00:08)
  11 7八金(69)   (00:12/00:00:20)
  12 5四歩(53)   (00:02/00:00:10)
  13 2四歩(25)   (00:09/00:00:29)
  14 2四歩(23)   (00:01/00:00:11)
  15 2四飛(28)   (00:02/00:00:31)
  16 5三銀(62)   (00:01/00:00:12)
  17 6六歩(67)   (00:02/00:00:33)
  18 2三歩打     (00:01/00:00:13)
  19 2八飛(24)   (00:02/00:00:35)
  20 5五歩(54)   (00:02/00:00:15)
  21 6七銀(68)   (00:04/00:00:39)
  22 3四歩(33)   (00:01/00:00:16)
  23 4八銀(39)   (00:01/00:00:40)
  24 4一玉(51)   (00:02/00:00:18)
  25 4六歩(47)   (00:02/00:00:42)
  26 4二銀(31)   (00:01/00:00:19)
  27 4七銀(48)   (00:01/00:00:43)
  28 5四銀(53)   (00:02/00:00:21)
*△戦型:ショーダンオリジナル
  29 5八金(49)   (00:10/00:00:53)
*▲囲い:ツノ銀雁木
  30 6四歩(63)   (00:02/00:00:23)
  31 3六歩(37)   (00:11/00:01:04)
  32 5二金(61)   (00:03/00:00:26)
*△囲い:カニ囲い
  33 6九玉(59)   (00:04/00:01:08)
  34 7四歩(73)   (00:01/00:00:27)
  35 7九玉(69)   (00:21/00:01:29)
  36 6三金(52)   (00:03/00:00:30)
  37 3七桂(29)   (00:02/00:01:31)
  38 7三桂(81)   (00:02/00:00:32)
  39 9六歩(97)   (00:05/00:01:36)
  40 9四歩(93)   (00:01/00:00:33)
  41 4五歩(46)   (00:01/00:01:37)
  42 3一玉(41)   (00:29/00:01:02)
  43 4六銀(47)   (00:02/00:01:39)
  44 6五歩(64)   (00:02/00:01:04)
  45 6五歩(66)   (00:25/00:02:04)
  46 7五歩(74)   (00:02/00:01:06)
  47 3五歩(36)   (00:11/00:02:15)
  48 8六歩(85)   (01:09/00:02:15)
  49 8六歩(87)   (00:03/00:02:18)
  50 7六歩(75)   (00:01/00:02:16)
  51 8八角(77)   (00:31/00:02:49)
  52 6六歩打     (00:56/00:03:12)
  53 6六銀(67)   (00:16/00:03:05)
  54 6五銀(54)   (00:03/00:03:15)
  55 6七歩打     (00:21/00:03:26)
  56 6六銀(65)   (00:11/00:03:26)
  57 6六歩(67)   (00:02/00:03:28)
  58 8五歩打     (00:01/00:03:27)
  59 8五歩(86)   (00:02/00:03:30)
  60 8五桂(73)   (00:02/00:03:29)
  61 8六歩打     (00:11/00:03:41)
  62 7七銀打     (00:25/00:03:54)
  63 8五歩(86)   (00:02/00:03:43)
  64 8八銀成(77) (00:02/00:03:56)
  65 8八玉(79)   (00:02/00:03:45)
  66 5六歩(55)   (00:01/00:03:57)
  67 7七歩打     (00:56/00:04:41)
  68 6四角打     (00:16/00:04:13)
  69 4七銀打     (00:11/00:04:52)
  70 6六角(22)   (00:16/00:04:29)
  71 6七銀打     (00:14/00:05:06)
  72 8七歩打     (00:18/00:04:47)
  73 8七金(78)   (00:14/00:05:20)
  74 8六歩打     (00:02/00:04:49)
  75 7六金(87)   (00:01/00:05:21)
  76 5七角成(66) (00:02/00:04:51)
  77 5五歩打     (00:12/00:05:33)
  78 3九馬(57)   (00:15/00:05:06)
  79 2六飛(28)   (00:03/00:05:36)
  80 7四金(63)   (00:03/00:05:09)
  81 6五歩打     (00:37/00:06:13)
  82 7五角(64)   (00:13/00:05:22)
  83 5六銀(47)   (00:25/00:06:38)
  84 8五金(74)   (00:05/00:05:27)
  85 8五金(76)   (00:18/00:06:56)
  86 8五飛(82)   (00:03/00:05:30)
  87 7六銀(67)   (00:01/00:06:57)
  88 8七歩成(86) (00:02/00:05:32)
  89 8七銀(76)   (00:01/00:06:58)
  90 8六金打     (00:01/00:05:33)
  91 8六銀(87)   (00:22/00:07:20)
  92 8六飛(85)   (00:02/00:05:35)
  93 8七歩打     (00:01/00:07:21)
  94 5六飛(86)   (00:02/00:05:37)
  95 5七金打     (00:04/00:07:25)
  96 5七角成(75) (00:05/00:05:42)
  97 5七金(58)   (00:03/00:07:28)
  98 5七馬(39)   (00:02/00:05:44)
  99 5七銀(46)   (00:01/00:07:29)
 100 2六飛(56)   (00:02/00:05:46)
 101 5四桂打     (00:07/00:07:36)
 102 2八飛成(26) (00:03/00:05:49)
 103 4八金打     (00:06/00:07:42)
 104 6七銀打     (00:53/00:06:42)
 105 投了
まで104手で後手の勝ち