Sha256: 89923b1b6afd7f98716c939bf944319a95d91dd4d60016ff3cff1f0d288cdb98

Contents?: true

Size: 1.92 KB

Versions: 85

Compression:

Stored size: 1.92 KB

Contents

# UltracartClient::ExperimentVariation

## Properties
Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**add_to_cart_count** | **Integer** | Total add to cart count for this variation | [optional] 
**average_duration_seconds** | **Integer** | Average duration seconds per session for this variation | [optional] 
**average_objective_per_session** | **Float** | Average objective value per session for this variation | [optional] 
**average_order_value** | **Float** | Average order value for this variation | [optional] 
**bounce_count** | **Integer** | Total bounce count for this variation | [optional] 
**conversion_rate** | **Float** | Conversion rate for this variation | [optional] 
**duration_seconds_sum** | **Integer** | Total number of seconds spent on the site for this variation | [optional] 
**event_count** | **Integer** | Total event ocunt for this variation | [optional] 
**initiate_checkout_count** | **Integer** | Total initiate checkout count for this variation | [optional] 
**order_count** | **Integer** | Total order count for this variation | [optional] 
**original_traffic_percentage** | **Float** | Percentage of the traffic the variation originally started out with | [optional] 
**page_view_count** | **Integer** | Total page view count for this variation | [optional] 
**revenue** | **Float** | Total revenue for this variation | [optional] 
**session_count** | **Integer** | Total sessions for this variation | [optional] 
**traffic_percentage** | **Float** | Percentage of the traffic this variation is currently receiving | [optional] 
**url** | **String** | Url of the variation if this experiment is a url experiment. | [optional] 
**variation_name** | **String** | Name of the variation | [optional] 
**variation_number** | **Integer** | Variation number | [optional] 
**winner** | **BOOLEAN** | True if this variation has been declared the winner | [optional] 


Version data entries

85 entries across 85 versions & 1 rubygems

Version Path
ultracart_api-3.6.19 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.18 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.17 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.16 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.15 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.14 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.13 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.12 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.11 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.10 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.9 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.8 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.7 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.6 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.5 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.4 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.3 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.1 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.6.0 docs/ExperimentVariation.md
ultracart_api-3.5.3 docs/ExperimentVariation.md