Sha256: 2ba2ab986664697b70860c1cbabe8932728cd2bccf750055a37228eac3e27c74

Contents?: true

Size: 1.68 KB

Versions: 23

Compression:

Stored size: 1.68 KB

Contents

---
title: AnalyticsConversationSegment
---
## PureCloud::AnalyticsConversationSegment

## Properties

|Name | Type | Description | Notes|
|------------ | ------------- | ------------- | -------------|
| **segment_start** | **DateTime** | Date time is represented as an ISO-8601 string. For example: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ | [optional] |
| **segment_end** | **DateTime** | Date time is represented as an ISO-8601 string. For example: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ | [optional] |
| **queue_id** | **String** |  | [optional] |
| **wrap_up_code** | **String** |  | [optional] |
| **wrap_up_note** | **String** |  | [optional] |
| **wrap_up_tags** | **Array<String>** |  | [optional] |
| **error_code** | **String** |  | [optional] |
| **disconnect_type** | **String** |  | [optional] |
| **segment_type** | **String** |  | [optional] |
| **requested_routing_user_ids** | **Array<String>** |  | [optional] |
| **requested_routing_skill_ids** | **Array<String>** |  | [optional] |
| **requested_language_id** | **String** |  | [optional] |
| **properties** | [**Array<AnalyticsProperty>**](AnalyticsProperty.html) |  | [optional] |
| **source_conversation_id** | **String** |  | [optional] |
| **destination_conversation_id** | **String** |  | [optional] |
| **source_session_id** | **String** |  | [optional] |
| **destination_session_id** | **String** |  | [optional] |
| **sip_response_codes** | **Array<Integer>** |  | [optional] |
| **q850_response_codes** | **Array<Integer>** |  | [optional] |
| **conference** | **BOOLEAN** |  | [optional] [default to false]|
| **group_id** | **String** |  | [optional] |
| **subject** | **String** |  | [optional] |
{: class="table table-striped"}


Version data entries

23 entries across 23 versions & 1 rubygems

Version Path
purecloud-0.58.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.57.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.56.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.55.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.54.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.53.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.52.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.51.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.50.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.49.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.48.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.47.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.46.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.45.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.44.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.43.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.42.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.41.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.40.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md
purecloud-0.39.1 doc_out/AnalyticsConversationSegment.html.md