#
# License:: Apache License, Version 2.0
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#

require File.expand_path(File.dirname(__FILE__) + "/../../../spec_helper.rb")

describe Ohai::System, "Solaris2.X cpu plugin" do
  before(:each) do
    @plugin = get_plugin("solaris2/cpu")
    allow(@plugin).to receive(:collect_os).and_return("solaris2")
  end

  describe "on x86 processors" do
    before(:each) do
      kstatinfo_output = <<-END
cpu_info:0:cpu_info0:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:0:cpu_info0:cache_id   1
cpu_info:0:cpu_info0:chip_id    1
cpu_info:0:cpu_info0:class      misc
cpu_info:0:cpu_info0:clock_MHz  1933
cpu_info:0:cpu_info0:clog_id    0
cpu_info:0:cpu_info0:core_id    8
cpu_info:0:cpu_info0:cpu_type   i386
cpu_info:0:cpu_info0:crtime     300.455409162
cpu_info:0:cpu_info0:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:0:cpu_info0:current_cstate     0
cpu_info:0:cpu_info0:family     12
cpu_info:0:cpu_info0:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:0:cpu_info0:implementation     x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:0:cpu_info0:model      93
cpu_info:0:cpu_info0:ncore_per_chip     4
cpu_info:0:cpu_info0:ncpu_per_chip      8
cpu_info:0:cpu_info0:pg_id      1
cpu_info:0:cpu_info0:pkg_core_id        0
cpu_info:0:cpu_info0:snaptime   12444687.9690404
cpu_info:0:cpu_info0:state      off-line
cpu_info:0:cpu_info0:state_begin        1427142581
cpu_info:0:cpu_info0:stepping   9
cpu_info:0:cpu_info0:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:0:cpu_info0:supported_max_cstates      1
cpu_info:0:cpu_info0:vendor_id  CrazyTown
cpu_info:1:cpu_info1:brand      Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:1:cpu_info1:cache_id   0
cpu_info:1:cpu_info1:chip_id    0
cpu_info:1:cpu_info1:class      misc
cpu_info:1:cpu_info1:clock_MHz  2926
cpu_info:1:cpu_info1:clog_id    0
cpu_info:1:cpu_info1:core_id    0
cpu_info:1:cpu_info1:cpu_type   i386
cpu_info:1:cpu_info1:crtime     308.198046165
cpu_info:1:cpu_info1:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:1:cpu_info1:current_cstate     1
cpu_info:1:cpu_info1:family     6
cpu_info:1:cpu_info1:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:1:cpu_info1:implementation     x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:1:cpu_info1:model      26
cpu_info:1:cpu_info1:ncore_per_chip     4
cpu_info:1:cpu_info1:ncpu_per_chip      8
cpu_info:1:cpu_info1:pg_id      4
cpu_info:1:cpu_info1:pkg_core_id        0
cpu_info:1:cpu_info1:snaptime   12444687.9693359
cpu_info:1:cpu_info1:state      on-line
cpu_info:1:cpu_info1:state_begin        1427142588
cpu_info:1:cpu_info1:stepping   5
cpu_info:1:cpu_info1:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:1:cpu_info1:supported_max_cstates      1
cpu_info:1:cpu_info1:vendor_id  GenuineIntel
cpu_info:2:cpu_info2:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:2:cpu_info2:cache_id   1
cpu_info:2:cpu_info2:chip_id    1
cpu_info:2:cpu_info2:class      misc
cpu_info:2:cpu_info2:clock_MHz  1933
cpu_info:2:cpu_info2:clog_id    2
cpu_info:2:cpu_info2:core_id    9
cpu_info:2:cpu_info2:cpu_type   i386
cpu_info:2:cpu_info2:crtime     308.280117986
cpu_info:2:cpu_info2:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:2:cpu_info2:current_cstate     0
cpu_info:2:cpu_info2:family     12
cpu_info:2:cpu_info2:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:2:cpu_info2:implementation     x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:2:cpu_info2:model     93
cpu_info:2:cpu_info2:ncore_per_chip     4
cpu_info:2:cpu_info2:ncpu_per_chip      8
cpu_info:2:cpu_info2:pg_id      7
cpu_info:2:cpu_info2:pkg_core_id        1
cpu_info:2:cpu_info2:snaptime   12444687.9695684
cpu_info:2:cpu_info2:state      off-line
cpu_info:2:cpu_info2:state_begin        1427142588
cpu_info:2:cpu_info2:stepping   9
cpu_info:2:cpu_info2:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:2:cpu_info2:supported_max_cstates      1
cpu_info:2:cpu_info2:vendor_id  CrazyTown
cpu_info:3:cpu_info3:brand      Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:3:cpu_info3:cache_id   0
cpu_info:3:cpu_info3:chip_id    0
cpu_info:3:cpu_info3:class      misc
cpu_info:3:cpu_info3:clock_MHz  2926
cpu_info:3:cpu_info3:clog_id    2
cpu_info:3:cpu_info3:core_id    1
cpu_info:3:cpu_info3:cpu_type   i386
cpu_info:3:cpu_info3:crtime     308.310124315
cpu_info:3:cpu_info3:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:3:cpu_info3:current_cstate     1
cpu_info:3:cpu_info3:family     6
cpu_info:3:cpu_info3:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:3:cpu_info3:implementation     x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:3:cpu_info3:model      26
cpu_info:3:cpu_info3:ncore_per_chip     4
cpu_info:3:cpu_info3:ncpu_per_chip      8
cpu_info:3:cpu_info3:pg_id      8
cpu_info:3:cpu_info3:pkg_core_id        1
cpu_info:3:cpu_info3:snaptime   12444687.9698122
cpu_info:3:cpu_info3:state      on-line
cpu_info:3:cpu_info3:state_begin        1427142588
cpu_info:3:cpu_info3:stepping   5
cpu_info:3:cpu_info3:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:3:cpu_info3:supported_max_cstates      1
cpu_info:3:cpu_info3:vendor_id  GenuineIntel
cpu_info:4:cpu_info4:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:4:cpu_info4:cache_id   1
cpu_info:4:cpu_info4:chip_id    1
cpu_info:4:cpu_info4:class      misc
cpu_info:4:cpu_info4:clock_MHz  1933
cpu_info:4:cpu_info4:clog_id    4
cpu_info:4:cpu_info4:core_id    10
cpu_info:4:cpu_info4:cpu_type   i386
cpu_info:4:cpu_info4:crtime     308.340112555
cpu_info:4:cpu_info4:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:4:cpu_info4:current_cstate     0
cpu_info:4:cpu_info4:family     12
cpu_info:4:cpu_info4:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:4:cpu_info4:implementation     x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:4:cpu_info4:model      93
cpu_info:4:cpu_info4:ncore_per_chip     4
cpu_info:4:cpu_info4:ncpu_per_chip      8
cpu_info:4:cpu_info4:pg_id      9
cpu_info:4:cpu_info4:pkg_core_id        2
cpu_info:4:cpu_info4:snaptime   12444687.9700613
cpu_info:4:cpu_info4:state      off-line
cpu_info:4:cpu_info4:state_begin        1427142588
cpu_info:4:cpu_info4:stepping   9
cpu_info:4:cpu_info4:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:4:cpu_info4:supported_max_cstates      1
cpu_info:4:cpu_info4:vendor_id  CrazyTown
cpu_info:5:cpu_info5:brand      Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:5:cpu_info5:cache_id   0
cpu_info:5:cpu_info5:chip_id    0
cpu_info:5:cpu_info5:class      misc
cpu_info:5:cpu_info5:clock_MHz  2926
cpu_info:5:cpu_info5:clog_id    4
cpu_info:5:cpu_info5:core_id    2
cpu_info:5:cpu_info5:cpu_type   i386
cpu_info:5:cpu_info5:crtime     308.370191347
cpu_info:5:cpu_info5:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:5:cpu_info5:current_cstate     1
cpu_info:5:cpu_info5:family     6
cpu_info:5:cpu_info5:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:5:cpu_info5:implementation     x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:5:cpu_info5:model      26
cpu_info:5:cpu_info5:ncore_per_chip     4
cpu_info:5:cpu_info5:ncpu_per_chip      8
cpu_info:5:cpu_info5:pg_id      10
cpu_info:5:cpu_info5:pkg_core_id        2
cpu_info:5:cpu_info5:snaptime   12444687.9702885
cpu_info:5:cpu_info5:state      on-line
cpu_info:5:cpu_info5:state_begin        1427142589
cpu_info:5:cpu_info5:stepping   5
cpu_info:5:cpu_info5:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:5:cpu_info5:supported_max_cstates      1
cpu_info:5:cpu_info5:vendor_id  GenuineIntel
cpu_info:6:cpu_info6:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:6:cpu_info6:cache_id   1
cpu_info:6:cpu_info6:chip_id    1
cpu_info:6:cpu_info6:class      misc
cpu_info:6:cpu_info6:clock_MHz  1933
cpu_info:6:cpu_info6:clog_id    6
cpu_info:6:cpu_info6:core_id    11
cpu_info:6:cpu_info6:cpu_type   i386
cpu_info:6:cpu_info6:crtime     308.400119134
cpu_info:6:cpu_info6:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:6:cpu_info6:current_cstate     1
cpu_info:6:cpu_info6:family     12
cpu_info:6:cpu_info6:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:6:cpu_info6:implementation     x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:6:cpu_info6:model      93
cpu_info:6:cpu_info6:ncore_per_chip     4
cpu_info:6:cpu_info6:ncpu_per_chip      8
cpu_info:6:cpu_info6:pg_id      11
cpu_info:6:cpu_info6:pkg_core_id        3
cpu_info:6:cpu_info6:snaptime   12444687.9705136
cpu_info:6:cpu_info6:state      off-line
cpu_info:6:cpu_info6:state_begin        1427142589
cpu_info:6:cpu_info6:stepping   9
cpu_info:6:cpu_info6:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:6:cpu_info6:supported_max_cstates      1
cpu_info:6:cpu_info6:vendor_id  CrazyTown
cpu_info:7:cpu_info7:brand      Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:7:cpu_info7:cache_id   0
cpu_info:7:cpu_info7:chip_id    0
cpu_info:7:cpu_info7:class      misc
cpu_info:7:cpu_info7:clock_MHz  2926
cpu_info:7:cpu_info7:clog_id    6
cpu_info:7:cpu_info7:core_id    3
cpu_info:7:cpu_info7:cpu_type   i386
cpu_info:7:cpu_info7:crtime     308.430139185
cpu_info:7:cpu_info7:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:7:cpu_info7:current_cstate     1
cpu_info:7:cpu_info7:family     6
cpu_info:7:cpu_info7:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:7:cpu_info7:implementation     x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:7:cpu_info7:model      26
cpu_info:7:cpu_info7:ncore_per_chip     4
cpu_info:7:cpu_info7:ncpu_per_chip      8
cpu_info:7:cpu_info7:pg_id      12
cpu_info:7:cpu_info7:pkg_core_id        3
cpu_info:7:cpu_info7:snaptime   12444687.9707517
cpu_info:7:cpu_info7:state      on-line
cpu_info:7:cpu_info7:state_begin        1427142589
cpu_info:7:cpu_info7:stepping   5
cpu_info:7:cpu_info7:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:7:cpu_info7:supported_max_cstates      1
cpu_info:7:cpu_info7:vendor_id  GenuineIntel
cpu_info:8:cpu_info8:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:8:cpu_info8:cache_id   1
cpu_info:8:cpu_info8:chip_id    1
cpu_info:8:cpu_info8:class      misc
cpu_info:8:cpu_info8:clock_MHz  1933
cpu_info:8:cpu_info8:clog_id    1
cpu_info:8:cpu_info8:core_id    8
cpu_info:8:cpu_info8:cpu_type   i386
cpu_info:8:cpu_info8:crtime     308.460126522
cpu_info:8:cpu_info8:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:8:cpu_info8:current_cstate     1
cpu_info:8:cpu_info8:family     12
cpu_info:8:cpu_info8:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:8:cpu_info8:implementation     x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:8:cpu_info8:model     93
cpu_info:8:cpu_info8:ncore_per_chip     4
cpu_info:8:cpu_info8:ncpu_per_chip      8
cpu_info:8:cpu_info8:pg_id      1
cpu_info:8:cpu_info8:pkg_core_id        0
cpu_info:8:cpu_info8:snaptime   12444687.9709846
cpu_info:8:cpu_info8:state      off-line
cpu_info:8:cpu_info8:state_begin        1427142589
cpu_info:8:cpu_info8:stepping   9
cpu_info:8:cpu_info8:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:8:cpu_info8:supported_max_cstates      1
cpu_info:8:cpu_info8:vendor_id  CrazyTown
cpu_info:9:cpu_info9:brand      Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:9:cpu_info9:cache_id   0
cpu_info:9:cpu_info9:chip_id    0
cpu_info:9:cpu_info9:class      misc
cpu_info:9:cpu_info9:clock_MHz  2926
cpu_info:9:cpu_info9:clog_id    1
cpu_info:9:cpu_info9:core_id    0
cpu_info:9:cpu_info9:cpu_type   i386
cpu_info:9:cpu_info9:crtime     308.490165484
cpu_info:9:cpu_info9:current_clock_Hz   2925945978
cpu_info:9:cpu_info9:current_cstate     1
cpu_info:9:cpu_info9:family     6
cpu_info:9:cpu_info9:fpu_type   i387 compatible
cpu_info:9:cpu_info9:implementation     x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:9:cpu_info9:model      26
cpu_info:9:cpu_info9:ncore_per_chip     4
cpu_info:9:cpu_info9:ncpu_per_chip      8
cpu_info:9:cpu_info9:pg_id      4
cpu_info:9:cpu_info9:pkg_core_id        0
cpu_info:9:cpu_info9:snaptime   12444687.9712051
cpu_info:9:cpu_info9:state      on-line
cpu_info:9:cpu_info9:state_begin        1427142589
cpu_info:9:cpu_info9:stepping   5
cpu_info:9:cpu_info9:supported_frequencies_Hz   2925945978
cpu_info:9:cpu_info9:supported_max_cstates      1
cpu_info:9:cpu_info9:vendor_id  GenuineIntel
cpu_info:10:cpu_info10:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:10:cpu_info10:cache_id 1
cpu_info:10:cpu_info10:chip_id  1
cpu_info:10:cpu_info10:class    misc
cpu_info:10:cpu_info10:clock_MHz        1933
cpu_info:10:cpu_info10:clog_id  3
cpu_info:10:cpu_info10:core_id  9
cpu_info:10:cpu_info10:cpu_type i386
cpu_info:10:cpu_info10:crtime   308.520151852
cpu_info:10:cpu_info10:current_clock_Hz 2925945978
cpu_info:10:cpu_info10:current_cstate   1
cpu_info:10:cpu_info10:family   12
cpu_info:10:cpu_info10:fpu_type i387 compatible
cpu_info:10:cpu_info10:implementation   x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:10:cpu_info10:model    93
cpu_info:10:cpu_info10:ncore_per_chip   4
cpu_info:10:cpu_info10:ncpu_per_chip    8
cpu_info:10:cpu_info10:pg_id    7
cpu_info:10:cpu_info10:pkg_core_id      1
cpu_info:10:cpu_info10:snaptime 12444687.9714381
cpu_info:10:cpu_info10:state    off-line
cpu_info:10:cpu_info10:state_begin      1427142589
cpu_info:10:cpu_info10:stepping 9
cpu_info:10:cpu_info10:supported_frequencies_Hz 2925945978
cpu_info:10:cpu_info10:supported_max_cstates    1
cpu_info:10:cpu_info10:vendor_id        CrazyTown
cpu_info:11:cpu_info11:brand    Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:11:cpu_info11:cache_id 0
cpu_info:11:cpu_info11:chip_id  0
cpu_info:11:cpu_info11:class    misc
cpu_info:11:cpu_info11:clock_MHz        2926
cpu_info:11:cpu_info11:clog_id  3
cpu_info:11:cpu_info11:core_id  1
cpu_info:11:cpu_info11:cpu_type i386
cpu_info:11:cpu_info11:crtime   308.550150882
cpu_info:11:cpu_info11:current_clock_Hz 2925945978
cpu_info:11:cpu_info11:current_cstate   1
cpu_info:11:cpu_info11:family   6
cpu_info:11:cpu_info11:fpu_type i387 compatible
cpu_info:11:cpu_info11:implementation   x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:11:cpu_info11:model    26
cpu_info:11:cpu_info11:ncore_per_chip   4
cpu_info:11:cpu_info11:ncpu_per_chip    8
cpu_info:11:cpu_info11:pg_id    8
cpu_info:11:cpu_info11:pkg_core_id      1
cpu_info:11:cpu_info11:snaptime 12444687.9716655
cpu_info:11:cpu_info11:state    on-line
cpu_info:11:cpu_info11:state_begin      1427142589
cpu_info:11:cpu_info11:stepping 5
cpu_info:11:cpu_info11:supported_frequencies_Hz 2925945978
cpu_info:11:cpu_info11:supported_max_cstates    1
cpu_info:11:cpu_info11:vendor_id        GenuineIntel
cpu_info:12:cpu_info12:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:12:cpu_info12:cache_id 1
cpu_info:12:cpu_info12:chip_id  1
cpu_info:12:cpu_info12:class    misc
cpu_info:12:cpu_info12:clock_MHz        1933
cpu_info:12:cpu_info12:clog_id  5
cpu_info:12:cpu_info12:core_id  10
cpu_info:12:cpu_info12:cpu_type i386
cpu_info:12:cpu_info12:crtime   308.580146834
cpu_info:12:cpu_info12:current_clock_Hz 2925945978
cpu_info:12:cpu_info12:current_cstate   1
cpu_info:12:cpu_info12:family   12
cpu_info:12:cpu_info12:fpu_type i387 compatible
cpu_info:12:cpu_info12:implementation   x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:12:cpu_info12:model    93
cpu_info:12:cpu_info12:ncore_per_chip   4
cpu_info:12:cpu_info12:ncpu_per_chip    8
cpu_info:12:cpu_info12:pg_id    9
cpu_info:12:cpu_info12:pkg_core_id      2
cpu_info:12:cpu_info12:snaptime 12444687.9718927
cpu_info:12:cpu_info12:state    off-line
cpu_info:12:cpu_info12:state_begin      1427142589
cpu_info:12:cpu_info12:stepping 9
cpu_info:12:cpu_info12:supported_frequencies_Hz 2925945978
cpu_info:12:cpu_info12:supported_max_cstates    1
cpu_info:12:cpu_info12:vendor_id        CrazyTown
cpu_info:13:cpu_info13:brand    Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:13:cpu_info13:cache_id 0
cpu_info:13:cpu_info13:chip_id  0
cpu_info:13:cpu_info13:class    misc
cpu_info:13:cpu_info13:clock_MHz        2926
cpu_info:13:cpu_info13:clog_id  5
cpu_info:13:cpu_info13:core_id  2
cpu_info:13:cpu_info13:cpu_type i386
cpu_info:13:cpu_info13:crtime   308.610149804
cpu_info:13:cpu_info13:current_clock_Hz 2925945978
cpu_info:13:cpu_info13:current_cstate   1
cpu_info:13:cpu_info13:family   6
cpu_info:13:cpu_info13:fpu_type i387 compatible
cpu_info:13:cpu_info13:implementation   x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:13:cpu_info13:model    26
cpu_info:13:cpu_info13:ncore_per_chip   4
cpu_info:13:cpu_info13:ncpu_per_chip    8
cpu_info:13:cpu_info13:pg_id    10
cpu_info:13:cpu_info13:pkg_core_id      2
cpu_info:13:cpu_info13:snaptime 12444687.9721356
cpu_info:13:cpu_info13:state    on-line
cpu_info:13:cpu_info13:state_begin      1427142589
cpu_info:13:cpu_info13:stepping 5
cpu_info:13:cpu_info13:supported_frequencies_Hz 2925945978
cpu_info:13:cpu_info13:supported_max_cstates    1
cpu_info:13:cpu_info13:vendor_id        GenuineIntel
cpu_info:14:cpu_info14:brand      Crazy(r) Argon(r) CPU           Y5570  @ 1.93GHz
cpu_info:14:cpu_info14:cache_id 1
cpu_info:14:cpu_info14:chip_id  1
cpu_info:14:cpu_info14:class    misc
cpu_info:14:cpu_info14:clock_MHz        1933
cpu_info:14:cpu_info14:clog_id  7
cpu_info:14:cpu_info14:core_id  11
cpu_info:14:cpu_info14:cpu_type i386
cpu_info:14:cpu_info14:crtime   308.640144708
cpu_info:14:cpu_info14:current_clock_Hz 2925945978
cpu_info:14:cpu_info14:current_cstate   1
cpu_info:14:cpu_info14:family   12
cpu_info:14:cpu_info14:fpu_type i387 compatible
cpu_info:14:cpu_info14:implementation   x86 (chipid 0x1 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:14:cpu_info14:model    93
cpu_info:14:cpu_info14:ncore_per_chip   4
cpu_info:14:cpu_info14:ncpu_per_chip    8
cpu_info:14:cpu_info14:pg_id    11
cpu_info:14:cpu_info14:pkg_core_id      3
cpu_info:14:cpu_info14:snaptime 12444687.9723752
cpu_info:14:cpu_info14:state    off-line
cpu_info:14:cpu_info14:state_begin      1427142589
cpu_info:14:cpu_info14:stepping 9
cpu_info:14:cpu_info14:supported_frequencies_Hz 2925945978
cpu_info:14:cpu_info14:supported_max_cstates    1
cpu_info:14:cpu_info14:vendor_id        CrazyTown
cpu_info:15:cpu_info15:brand    Intel(r) Xeon(r) CPU           X5570  @ 2.93GHz
cpu_info:15:cpu_info15:cache_id 0
cpu_info:15:cpu_info15:chip_id  0
cpu_info:15:cpu_info15:class    misc
cpu_info:15:cpu_info15:clock_MHz        2926
cpu_info:15:cpu_info15:clog_id  7
cpu_info:15:cpu_info15:core_id  3
cpu_info:15:cpu_info15:cpu_type i386
cpu_info:15:cpu_info15:crtime   308.670163124
cpu_info:15:cpu_info15:current_clock_Hz 2925945978
cpu_info:15:cpu_info15:current_cstate   1
cpu_info:15:cpu_info15:family   6
cpu_info:15:cpu_info15:fpu_type i387 compatible
cpu_info:15:cpu_info15:implementation   x86 (chipid 0x0 GenuineIntel family 6 model 26 step 5 clock 2926 MHz)
cpu_info:15:cpu_info15:model    26
cpu_info:15:cpu_info15:ncore_per_chip   4
cpu_info:15:cpu_info15:ncpu_per_chip    8
cpu_info:15:cpu_info15:pg_id    12
cpu_info:15:cpu_info15:pkg_core_id      3
cpu_info:15:cpu_info15:snaptime 12444687.9726021
cpu_info:15:cpu_info15:state    on-line
cpu_info:15:cpu_info15:state_begin      1427142589
cpu_info:15:cpu_info15:stepping 5
cpu_info:15:cpu_info15:supported_frequencies_Hz 2925945978
cpu_info:15:cpu_info15:supported_max_cstates    1
cpu_info:15:cpu_info15:vendor_id        GenuineIntel
END
      allow(@plugin).to receive(:shell_out).with("kstat -p cpu_info").and_return(mock_shell_out(0, kstatinfo_output, ""))
      @plugin.run
    end

    it "should get the total virtual processor count" do
      expect(@plugin["cpu"]["total"]).to eql(16)
    end

    it "should get the total processor count" do
      expect(@plugin["cpu"]["real"]).to eql(2)
    end

    it "should get the number of threads per core" do
      expect(@plugin["cpu"]["corethreads"]).to eql (2)
    end

    it "should get the total number of online cores" do
      expect(@plugin["cpu"]["cpustates"]["on-line"]).to eql (8)
    end

    it "should get the total number of offline cores" do
      expect(@plugin["cpu"]["cpustates"]["off-line"]).to eql (8)
    end

    describe "per-cpu information" do
      it "should include processor vendor_ids" do
        # CPU Socket 0
        expect(@plugin["cpu"]["15"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        expect(@plugin["cpu"]["13"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        expect(@plugin["cpu"]["11"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        expect(@plugin["cpu"]["9"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        expect(@plugin["cpu"]["7"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        expect(@plugin["cpu"]["5"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        expect(@plugin["cpu"]["3"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        expect(@plugin["cpu"]["1"]["vendor_id"]).to eql("GenuineIntel")
        # CPU Socket 1
        expect(@plugin["cpu"]["14"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
        expect(@plugin["cpu"]["12"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
        expect(@plugin["cpu"]["10"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
        expect(@plugin["cpu"]["8"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
        expect(@plugin["cpu"]["6"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
        expect(@plugin["cpu"]["4"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
        expect(@plugin["cpu"]["2"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
        expect(@plugin["cpu"]["0"]["vendor_id"]).to eql("CrazyTown")
      end

      it "should include processor families" do
        expect(@plugin["cpu"]["15"]["family"]).to eql("6")
        expect(@plugin["cpu"]["13"]["family"]).to eql("6")
        expect(@plugin["cpu"]["11"]["family"]).to eql("6")
        expect(@plugin["cpu"]["9"]["family"]).to eql("6")
        expect(@plugin["cpu"]["7"]["family"]).to eql("6")
        expect(@plugin["cpu"]["5"]["family"]).to eql("6")
        expect(@plugin["cpu"]["3"]["family"]).to eql("6")
        expect(@plugin["cpu"]["1"]["family"]).to eql("6")

        expect(@plugin["cpu"]["14"]["family"]).to eql("12")
        expect(@plugin["cpu"]["12"]["family"]).to eql("12")
        expect(@plugin["cpu"]["10"]["family"]).to eql("12")
        expect(@plugin["cpu"]["8"]["family"]).to eql("12")
        expect(@plugin["cpu"]["6"]["family"]).to eql("12")
        expect(@plugin["cpu"]["4"]["family"]).to eql("12")
        expect(@plugin["cpu"]["2"]["family"]).to eql("12")
        expect(@plugin["cpu"]["0"]["family"]).to eql("12")
      end

      it "should include processor models" do
        expect(@plugin["cpu"]["15"]["model"]).to eql("26")
        expect(@plugin["cpu"]["13"]["model"]).to eql("26")
        expect(@plugin["cpu"]["11"]["model"]).to eql("26")
        expect(@plugin["cpu"]["9"]["model"]).to eql("26")
        expect(@plugin["cpu"]["7"]["model"]).to eql("26")
        expect(@plugin["cpu"]["5"]["model"]).to eql("26")
        expect(@plugin["cpu"]["3"]["model"]).to eql("26")
        expect(@plugin["cpu"]["1"]["model"]).to eql("26")

        expect(@plugin["cpu"]["14"]["model"]).to eql("93")
        expect(@plugin["cpu"]["12"]["model"]).to eql("93")
        expect(@plugin["cpu"]["10"]["model"]).to eql("93")
        expect(@plugin["cpu"]["8"]["model"]).to eql("93")
        expect(@plugin["cpu"]["6"]["model"]).to eql("93")
        expect(@plugin["cpu"]["4"]["model"]).to eql("93")
        expect(@plugin["cpu"]["2"]["model"]).to eql("93")
        expect(@plugin["cpu"]["0"]["model"]).to eql("93")
      end

      it "should includ processor architecture" do
        expect(@plugin["cpu"]["15"]["arch"]).to eql("i386")
        expect(@plugin["cpu"]["13"]["arch"]).to eql("i386")
        expect(@plugin["cpu"]["11"]["arch"]).to eql("i386")
        expect(@plugin["cpu"]["9"]["arch"]).to eql("i386")
        expect(@plugin["cpu"]["7"]["arch"]).to eql("i386")
        expect(@plugin["cpu"]["5"]["arch"]).to eql("i386")
