# Bundled unit groups and units

As there are lots of units bundled with `unit_measurements`, we recommend you to check below list of
bundled units before converting your measurements.

**Notes:**
1. Unit names suffixed with `*` support all [SI prefixes](README.md#si-units-support).
2. Primitive unit of the unit group is in _emphasis typeface_.

## 1. Length/Distance

These units are defined in `UnitMeasurements::Length`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _m*_ | _meter, metre, meters, metres_ |
| 2 | in | ", inch, inches |
| 3 | ft | ', foot, feet |
| 4 | yd | yard, yards |
| 5 | mi | mile, miles |

## 2. Weight/Mass

These units are defined in `UnitMeasurements::Weight`.

| # | Name | Aliases |
|--|--|--|
| _1_ | _g*_ | _gram, grams, gramme, grammes_ |
| 2 | q | quintal, quintals |
| 3 | t | tonne, tonnes, metric tonne, metric tonnes |

## 3. Time

These units are defined in `UnitMeasurements::Time`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _s*_ | _sec, second, seconds_ |
| 2 | h | hr, hour, hours |
| 3 | d | day, days |
| 4 | wk | week, weeks |
| 5 | mo | month, months |
| 6 | yr | y, year, years |
| 7 | ftn | 4tnite, fortnight, fortnights |
| 8 | min | minute, minutes |
| 9 | qtr | quarter, quarters |
| 10 | dec | decade, decades |
| 11 | cent | century, centuries |

## 4. Amount of substance

These units are defined in `UnitMeasurements::AmountOfSubstance`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _mol*_ | _mole, moles_ |
| 2 | NA | avogadro constant |

## 5. Electric current

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricCurrent`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _A*_ | _amp, ampere, amperes_ |
| 2 | abA | abampere, abamperes |
| 3 | Bi | biot, biots |
| 4 | statA | statampere, statamperes |

## 6. Luminous intensity

These units are defined in `UnitMeasurements::LuminousIntensity`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _cd*_ | _candela, candelas_ |
| 2 | hk | hefnerkerze |

## 7. Temperature

These units are defined in `UnitMeasurements::Temperature`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _K*_ | _kelvin, kelvins_ |
| 2 | °R | R, °Ra, Ra, rankine |

## 8. Area

These units are defined in `UnitMeasurements::Area`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _m²_ | _m^2, sq m, square meter, square meters, square metre, square metres_ |
| 2 | km² | km^2, sq km, square kilometer, square kilometers, square kilometre, square kilometres |
| 3 | in² | in^2, sq in, square inch, square inches |
| 4 | ft² | ft^2, sq ft, square foot, square feet |
| 5 | yd² | yd^2, sq yd, square yard, square yards |
| 6 | mi² | mi^2, sq mi, square mile, square miles |

## 9. Volume

These units are defined in `UnitMeasurements::Volume`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| 1 | l* | liter, litre, liters, litres |
| _2_ | _m³_ | _m^3, cu m, cubic meter, cubic meters, cubic metre, cubic metres_ |
| 3 | mm³ | mm^3, cu mm, cubic millimeter, cubic millimeters, cubic millimetre, cubic millimetres |
| 4 | cm³ | cm^3, cu cm, cubic centimeter, cubic centimeters, cubic centimetre, cubic centimetres |
| 5 | dm³ | dm^3, cu dm, cubic decimeter, cubic decimeters, cubic decimetre, cubic decimetres |
| 6 | km³ | km^3, cu km, cubic kilometer, cubic kilometers, cubic kilometre, cubic kilometres |
| 7 | in³ | in^3, cu in, cubic inch, cubic inches |
| 8 | ft³ | ft^3, cu ft, cubic foot, cubic feet |
| 9 | yd³ | yd^3, cu yd, cubic yard, cubic yards |
| 10 | mi³ | mi^3, cu mi, cubic mile, cubic miles |

## 10. Density

These units are defined in `UnitMeasurements::Density`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| 1 | g/m³ | g/m^3, g·m⁻³, gram per cubic meter, grams per cubic meter, gramme per cubic metre, grammes per cubic metre |
| _2_ | _kg/m³_ | _kg/m^3, kg·m⁻³, kilogram per cubic meter, kilograms per cubic meter, kilogramme per cubic metre, kilogrammes per cubic metre_ |
| 3 | g/l | g·l⁻¹, gram per liter, grams per liter, gramme per litre, grammes per litre |
| 4 | g/ml | g·ml⁻¹, gram per milliliter, grams per milliliter, gramme per millilitre, grammes per millilitre |
| 5 | kg/l | kg·l⁻¹, kilogram per liter, kilograms per liter, kilogramme per litre, kilogrammes per litre |

## 11. Quantity

These units are defined in `UnitMeasurements::Quantity`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| 1 | pc | pcs, piece, pieces |
| 2 | pr | pair, pairs |
| 3 | gr | gross, grosses |
| 4 | dz | doz, dozen, dozens |
| 5 | gg | great gross, great grosses, grand gross, grand grosses, dozen gross, dozen grosses |

## 12. Sound level

These units are defined in `UnitMeasurements::SoundLevel`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| 1 | B* | bel, bels |
| _2_ | _dB_ | _decibel, decibels_ |
| 3 | Np | neper, nepers |

## 13. Plane angle

These units are defined in `UnitMeasurements::PlaneAngle`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _rad*_ | _radian, radians_ |
| 2 | deg | °, degree, degrees |
| 3 | gon | ᵍ, grad, gradian, gradians |
| 4 | cir | circle, circles |
| 5 | mil | mils |
| 6 | rev | revolution, revolutions |
| 7 | brad | b°, bdeg, binary degree, binary radian, binary degrees, binary radians |
| 8 | arcmin | ′, amin, arcminute, arcminutes |
| 9 | arcsec | ″, asec, arcsecond, arcseconds |

## 14. Solid angle

These units are defined in `UnitMeasurements::SolidAngle`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _sr*_ | _steradian, steradians_ |
| 2 | sp | spat, spats |
| 3 | deg² | (°)², sq °, square degree, square degrees |
| 4 | arcmin² | (′)², sq ′, square arcminute, square arcminutes |
| 5 | arcsec² | (″)², sq ″, square arcsecond, square arcseconds |

## 15. Force

These units are defined in `UnitMeasurements::Force`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _N*_ | _newton, newtons_ |
| 2 | tf | tonne-force |
| 3 | dyn | dyne, dynes |
| 4 | kgf | kilogram-force, kilogramme-force |
| 5 | ozf | ounce-force |
| 6 | lbf | pound-force |
| 7 | pdl | poundal, poundals |

## 16. Velocity

These units are defined in `UnitMeasurements::Velocity`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _m/s_ | _m·s⁻¹, meter per second, meters per second, metre per second, metres per second_ |
| 2 | m/min | m·min⁻¹, meter per minute, meters per minute, metre per minute, metres per minute |
| 3 | m/h | m·h⁻¹, meter per hour, meters per hour, metre per hour, metres per hour |
| 4 | Kn | kt, knot, knots |
| 5 | in/s | in·s⁻¹, inch per second, inches per second |
| 6 | in/min | in·min⁻¹, inch per minute, inches per minute |
| 7 | in/h | in·h⁻¹, inch per hour, inches per hour |
| 8 | ft/s | ft·s⁻¹, foot per second, feet per second |
| 9 | ft/min | ft·min⁻¹, foot per minute, feet per minute |
| 10 | ft/h | ft·h⁻¹, foot per hour, feet per hour |

## 17. Acceleration

These units are defined in `UnitMeasurements::Acceleration`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _m/s²_ | _m/s^2, m·s⁻², meter per second squared, meters per second squared, metre per second squared, metres per second squared_ |
| 2 | in/s² | in/s^2, in·s⁻², inch per second squared, inches per second squared |
| 3 | ft/s² | ft/s^2, ft·s⁻², foot per second squared, feet per second squared |
| 4 | Kn/s | knot per second, knots per second |

## 18. Angular velocity

These units are defined in `UnitMeasurements::AngularVelocity`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _rad/s_ | _rad·s⁻¹, radian per second, radians per second_ |
| 2 | rad/min | rad·min⁻¹, radian per minute, radians per minute |
| 3 | rad/h | rad·h⁻¹, radian per hour, radians per hour |
| 4 | deg/s | °/s, deg·s⁻¹, degree per second, degrees per second |
| 5 | deg/min | °/min, deg·min⁻¹, degree per minute, degrees per minute |
| 6 | deg/h | °/h, deg·h⁻¹, degree per hour, degrees per hour |
| 7 | rev/s | rev·s⁻¹, revolution per second, revolutions per second |
| 8 | rev/min | rev·min⁻¹, revolution per minute, revolutions per minute |
| 9 | rev/h | rev·h⁻¹, revolution per hour, revolutions per hour |
| 10 | gon/s | ᵍ/s, gon·s⁻¹, gradian per second, gradians per second |
| 11 | gon/min | ᵍ/min, gon·min⁻¹, gradian per minute, gradians per minute |
| 12 | gon/h | ᵍ/h, gon·h⁻¹, gradian per hour, gradians per hour |

## 19. Angular acceleration

These units are defined in `UnitMeasurements::AngularAcceleration`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _rad/s²_ | _rad/s^2, rad·s⁻², radian per second squared, radians per second squared_ |
| 2 | deg/s² | deg/s^2, °/s², deg·s⁻², degree per second squared, degrees per second squared |
| 3 | gon/s² | gon/s^2, ᵍ/s², gon·s⁻², gradian per second squared, gradians per second squared |

## 20. Electric potential

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricPotential`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _V*_ | _volt, volts_ |
| 2 | abV | abvolt, abvolts |
| 3 | statV | statvolt, statvolts |
| 4 | W/A | W·A⁻¹, watt per ampere, watts per ampere |
| 5 | J/C | J·C⁻¹, joule per coulomb, joules per coulomb |

## 21. Electric charge

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricCharge`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _C*_ | _coulomb, coulombs_ |
| 2 | abC | abcoulomb, abcoulombs |
| 3 | statC | statcoulomb, statcoulombs |
| 4 | Fr | franklin, franklins |
| 5 | Fd | faraday, faradays |

## 22. Electrical capacitance

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricalCapacitance`.

| # | Symbol | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _F*_ | _farad, farads_ |
| 2 | abF | abfarad, abfarads |
| 3 | statF | statfarad, statfarads |
| 4 | C/V | C·V⁻¹, coulomb/volt, coulombs/volt, coulomb per volt, coulombs per volt |

## 23. Electrical elastance

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricalElastance`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _D*_ | _F⁻¹, daraf, darafs, reciprocal farad, reciprocal farads_ |
| 2 | V/C | V·C⁻¹, volt/coulomb, volts/coulomb, volt per coulomb, volts per coulomb |

## 24. Electrical resistance

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricalResistance`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _Ω*_ | _ω, ohm, ohms, reciprocal siemens_ |
| 2 | abΩ | abω, abohm, abohms |
| 3 | statΩ | statω, statohm, statohms |
| 4 | S | siemens, mho, mhos |
| 5 | V/A | V·A⁻¹, volt/amp, volts/amp, volt/ampere, volts/ampere, volt per ampere, volts per ampere |

## 25. Electric conductance

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricConductance`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _S*_ | _℧, Ω⁻¹, siemens, mho, mhos_ |
| 2 | abS | ab℧, absiemens, abmho, abmhos |
| 3 | statS | stat℧, statsiemens, statmho, statmhos |
| 3 | A/V | A·V⁻¹, amp/volt, amps/volt, ampere/volt, amperes/volt, ampere per volt, amperes per volt |

## 26. Electrical inductance

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricalInductance`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _H*_ | _henry, henries_ |
| 2 | abH | abhenry, abhenries |
| 3 | statH | stathenry, stathenries |
| 4 | Wb/A | Wb·A⁻¹, weber per ampere, webers per ampere |

## 27. Magnetic flux

These units are defined in `UnitMeasurements::MagneticFlux`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _Wb*_ | _weber, webers_ |
| 2 | Mx | maxwell, maxwells |
| 3 | T·m² | T*m^2, tesla-square meter, tesla-square metre |
| 4 | G·cm² | G*cm^2, gauss-square centimeter, gauss-square centimetre |

## 28. Magnetic induction

These units are defined in `UnitMeasurements::MagneticInduction`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _T*_ | _tesla, teslas_ |
| 2 | G | Gs, gauss, gausses |

## 29. Magnetic field

These units are defined in `UnitMeasurements::MagneticField`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _Oe*_ | _oersted, oersteds_ |
| 2 | A/m | A·m⁻¹, ampere/meter, ampere/metre, amperes/meter, amperes/metre, ampere per meter, ampere per metre, amperes per meter, amperes per metre |

## 30. Catalytic activity

These units are defined in `UnitMeasurements::CatalyticActivity`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _kat*_ | _katal, katals_ |
| 2 | U | unit, units, enzUnit |

## 31. Electric dipole moment

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricDipoleMoment`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _C⋅m*_ | _C*m, coulomb-meter, coulomb-metre_ |
| 2 | D | debye, debyes |

## 31. Electric quadrupole moment

These units are defined in `UnitMeasurements::ElectricQuadrupoleMoment`.

| # | Name | Aliases |
|:--|:--|:--|
| _1_ | _C·m²*_ | _C*m^2, coulomb square meter, coulomb square metre_ |
| 2 | statC·cm² | statC*m^2, statcoulomb square meter, statcoulomb square metre |
| 3 | B | buckingham, buckinghams |